Edificio de apartamentos
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Edificio nuevo, 3 habitaciones, Oba, 4885 | Edificio nuevo 3 cuartos | 10 865 030 TRY Venta | 5/5 | ||
| Venta | Edificio nuevo, 4 habitaciones, Oba, 4884 | Edificio nuevo 4 cuartos | 12 603 435 TRY Venta | 5/5 | ||
| Venta | Edificio nuevo, 2 habitaciones, Güller Pınarı, 4857 | Edificio nuevo 2 cuartos | 10 300 049 TRY Venta | 1/7 | ||
| Venta | Edificio nuevo, 3 habitaciones, Payalar, 4848 | Edificio nuevo 3 cuartos | 2 824 908 TRY Venta | 3/0 | ||
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Oba, 4840 | Edificio nuevo 2 cuartos | 5 823 656 TRY Venta | 5/5 | ||
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, granero, 4813 | Edificio nuevo 2 cuartos | 11 690 773 TRY Venta | 1/0 | ||
| Venta | Apartamento, 2 hab., Avsallar, 4810 | Edificio nuevo 2 cuartos | 4 954 454 TRY Venta | 1/7 | ||
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 4773 | Edificio nuevo 3 cuartos | 4 997 914 TRY Venta | 6/7 | ||
| Venta | Apartamento, 2 hab., Avsallar, 4741 | Edificio nuevo 2 cuartos | 2 868 368 TRY Venta | 2/10 | ||
| Venta | Villa, 4 habitaciones., Kargıcak, 4736 | Edificio nuevo 4 cuartos | 41 939 017 TRY Venta | Pisos: 3 | ||
| Venta | Villa, 4 habitaciones., Kargıcak, 4735 | Edificio nuevo 4 cuartos | 31 508 588 TRY Venta | Pisos: 2 | ||
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Kargıcak, 4734 | Edificio nuevo 2 cuartos | 7 757 632 TRY Venta | 1/5 | ||
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 4701 | Edificio nuevo 2 cuartos | 6 931 889 TRY Venta | 3/5 | ||
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Oba, 4718 | Edificio nuevo 2 cuartos | 8 909 325 TRY Venta | 3/9 | ||
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 4699 | Edificio nuevo 2 cuartos | 5 345 595 TRY Venta | 4/8 | ||
| Venta | Villa, 5 habitaciones., Oba, 4676 | Edificio nuevo 5 cuartos | 23 903 067 TRY Venta | 2/0 | ||
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Oba, 4672 | Edificio nuevo 2 cuartos | 8 648 564 TRY Venta | 1/5 | ||
| Venta | Apartamento, 2 hab., Avsallar, 4673 | Edificio nuevo 2 cuartos | 2 303 386 TRY Venta | 1/5 | ||
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Oba, 4660 | Edificio nuevo 2 cuartos | 6 953 619 TRY Venta | 2/5 | ||
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 4327 | Edificio nuevo 2 cuartos | 4 302 552 TRY Venta | Pisos: 0 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
