Alle Inserate nach dem Filter "In der Nähe des Einkaufszentrums" (1439)
| Typ | Überschrift | Adresse | Objekttyp | Gesamtfläche | Preis | Stockwerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mietvertrag Goerdelerstr. | Квартира, 2-комн., Махмутлар , 196 | Turkey, Antalya, Alanya, Махмутлар | Wohnung 2 Zimmer | 0 m2 | 2 775 SAR pro Monat | 2/14 | |
| Verkauf | Daire, 4 odalı., Mahmutlar, 5671 | Turkey, Antalya, Alanya | Wohnung 4 Zimmer | 155 m2 | 755 742 SAR Verkauf | 6/9 | |
| Verkauf | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 5670 | Turkey, Antalya, Alanya | Wohnung 3 Zimmer | 80 m2 | 687 426 SAR Verkauf | 5/12 | |
| Verkauf | Daire, 3 odalı., Oba, 5666 | Turkey, Antalya, Alanya | Wohnung 3 Zimmer | 90 m2 | 508 098 SAR Verkauf | 1/5 | |
| Mietvertrag Goerdelerstr. | Квартира, 2-комн., Оба, 195 | Turkey, Antalya, Alanya | Wohnung 2 Zimmer | 0 m2 | 5 124 SAR pro Monat | 3/5 | |
| Verkauf | Daire, 3 Odalı., Merkez, 5646 | Turkey, Antalya, Alanya | Wohnung 3 Zimmer | 75 m2 | 544 390 SAR Verkauf | 2/5 | |
| Verkauf | Daire, 3-Odalı., Merkez, 5643 | Turkey, Antalya, Alanya | Wohnung 3 Zimmer | 62 m2 | 685 291 SAR Verkauf | 1/4 | |
| Verkauf | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 5626 | Turkey, Antalya, Alanya | Wohnung 3 Zimmer | 110 m2 | 544 390 SAR Verkauf | 8/9 | |
| Verkauf | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 5625 | Turkey, Antalya, Alanya | Wohnung 3 Zimmer | 90 m2 | 473 940 SAR Verkauf | 11/11 | |
| Mietvertrag Goerdelerstr. | Квартира, 1-комн., Кестель, 194 | Turkey, Antalya, Alanya | Wohnung 1 Zimmer | 0 m2 | 4 056 SAR pro Monat | 1/4 | |
| Verkauf | Daire, 3 Odalı., Mahmutlar, 5622 | Turkey, Antalya, Alanya | Wohnung 3 Zimmer | 141 m2 | 1 152 826 SAR Verkauf | 8/12 | |
| Verkauf | Daire, 3 odalı., Oba, 5617 | Turkey, Antalya, Alanya | Wohnung 3 Zimmer | 80 m2 | 1 037 544 SAR Verkauf | 1/5 | |
| Verkauf | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 5615 | Turkey, Antalya, Alanya | Wohnung 2 Zimmer | 68 m2 | 358 657 SAR Verkauf | 3/5 | |
| Verkauf | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 5614 | Turkey, Antalya, Alanya | Wohnung 3 Zimmer | 130 m2 | 661 808 SAR Verkauf | 3/9 | |
| Verkauf | Daire, 4 odalı., Oba, 5569 | Turkey, Antalya, Alanya | Wohnung 4 Zimmer | 170 m2 | 736 528 SAR Verkauf | 4/5 | |
| Mietvertrag Goerdelerstr. | Apartment, 3-комн., , 193 | Turkey, Antalya, Alanya, Güller Pınarı | Wohnung 3 Zimmer | 80 m2 | 3 629 SAR pro Monat | 3/7 | |
| Verkauf | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 5553 | Turkey, Antalya, Alanya | Wohnung 3 Zimmer | 90 m2 | 414 164 SAR Verkauf | 6/12 | |
| Verkauf | Yeni bina, 2 odalı., Merkez, 5549 | Turkey, Antalya, Alanya | Neues Gebäude 2 Zimmer | 706 640 SAR Verkauf | 1/7 | ||
| Verkauf | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 5542 | Turkey, Antalya, Alanya | Wohnung 3 Zimmer | 120 m2 | 341 578 SAR Verkauf | 7/12 | |
| Verkauf | Daire, 3 odalı., Cikcilli, 5525 | Turkey, Antalya, Alanya | Wohnung 3 Zimmer | 115 m2 | 602 032 SAR Verkauf | 4/8 |
English
Русский
Español
العربية
Türkçe
