Alle Inserate nach dem Filter "Historisches Stadtzentrum" (184)
| Typ | Überschrift | Adresse | Objekttyp | Gesamtfläche | Preis | Stockwerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mietvertrag Goerdelerstr. | Moderne 2+1 Appartements im Herzen von Alanya , Oba, 186 | Turkey, Antalya, Alanya, Oba | Wohnung 2 Zimmer | 58 m2 | 78 228 TRY pro Monat | 2/10 | |
| Mietvertrag Goerdelerstr. | Stilvolle moderne 2+1 Apartments im Herzen von Alanya | Turkey, Antalya, Alanya | Wohnung 3 Zimmer | 73 m2 | 86 920 TRY pro Monat | 1/11 | |
| Verkauf | Wohnung, 3 zimmer, Alanya Zentrum, 5050 | Turkey, Antalya, Alanya | Wohnung 3 Zimmer | 107 m2 | 5 128 294 TRY Verkauf | 1/7 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Mitte, 5049 | Turkey, Antalya, Alanya | Wohnung 3 Zimmer | 110 m2 | 10 995 411 TRY Verkauf | 8/9 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Zentrum, 4978 | Turkey, Antalya, Alanya | Wohnung 2 Zimmer | 57 m2 | 6 692 859 TRY Verkauf | 5/9 | |
| Verkauf | Alanya Merkez 2+1 Dai 4609 | Turkey, Antalya, Alanya | Wohnung 3 Zimmer | 95 m2 | 10 647 730 TRY Verkauf | 9/11 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Mahmutlar , 4605 | Turkey, Antalya, Alanya | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 4 302 552 TRY Verkauf | 1/11 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Avsallar, 4578 | Turkey, Antalya, Alanya | Neues Gebäude 2 Zimmer | 4 302 552 TRY Verkauf | 1/11 | ||
| Mietvertrag Goerdelerstr. | 1+1 Appartement in der neuen Calypso Residence mit Meerblick | Turkey, Antalya, Alanya, Кестель | Wohnung 2 Zimmer | 60 m2 | 47 806 TRY pro Monat | 2/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Schuppen , 4528 | Turkey, Antalya, Alanya | Wohnung 3 Zimmer | 110 m2 | 5 432 515 TRY Verkauf | 2/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Schuppen, 4503 | Turkey, Antalya, Alanya | Wohnung 2 Zimmer | 40 m2 | 9 561 227 TRY Verkauf | 1/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, 4494 | Turkey, Antalya, Alanya | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 5 649 816 TRY Verkauf | 3/0 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Schuppen, 4487 | Turkey, Antalya, Alanya | Wohnung 2 Zimmer | 52 m2 | 11 082 331 TRY Verkauf | 2/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Schuppen, 4489 | Turkey, Antalya, Alanya | Wohnung 3 Zimmer | 85 m2 | 10 213 128 TRY Verkauf | 3/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, 4467, | Turkey, Antalya, Alanya | Wohnung 2 Zimmer | 65 m2 | 9 561 227 TRY Verkauf | 2/6 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Schuppen, 4461 | Turkey, Antalya, Alanya | Wohnung 2 Zimmer | 60 m2 | 7 301 300 TRY Verkauf | 4/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Schuppen, 4460 | Turkey, Antalya, Alanya | Wohnung 2 Zimmer | 60 m2 | 7 301 300 TRY Verkauf | 3/5 | |
| Mietvertrag Goerdelerstr. | Wohnung, 3-Zimmer, Mahmutlar , 4454 | Turkey, Antalya, Alanya | Wohnung 3 Zimmer | 90 m2 | 65 190 TRY pro Monat | 3/12 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, , 4446 | Turkey, Antalya, GAZİPAŞA | Wohnung 2 Zimmer | 60 m2 | 5 649 816 TRY Verkauf | 7/9 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Mahmutlar , 4444 | Turkey, Antalya, Alanya | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 4 563 313 TRY Verkauf | 7/10 |
English
Русский
Español
العربية
Türkçe
