Alle Inserate nach dem Filter "Miniclub" (162)
| Typ | Überschrift | Objekttyp | Gesamtfläche | Preis | Stockwerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Wohnung 2+1 , Avsallar Nr. 3569 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 120 m2 | 203 820 USD Verkauf | 9/9 | |
| Verkauf | Wohnung 1+1 , Kargıcak Nr. 3583 | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 70 m2 | 174 703 USD Verkauf | 1/5 | |
| Verkauf | Dubleks Apartment 2+1 , Center No 3602 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 100 m2 | 238 761 USD Verkauf | 10/10 | |
| Verkauf | Duplex-Wohnung 2+1 , Kestel Nr. 3581 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 110 m2 | 227 114 USD Verkauf | 4/4 | |
| Verkauf | Dubleks Wohnung 2+1 , Kestel Nr. 3582 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 102 m2 | 238 761 USD Verkauf | 4/4 | |
| Verkauf | Wohnung 2+1, Kleopatra # 3350 | Apartmenthäuser | 85 m2 | 273 701 USD Verkauf | 9/9 | |
| Verkauf | Wohnung 3+1, Mahmutlar Nr. 3596 | Apartmenthäuser 4 Zimmer | 160 m2 | 244 584 USD Verkauf | 6/13 | |
| Verkauf | Apartment 3+1 , Kestel No 3689 | Apartmenthäuser 4 Zimmer | 170 m2 | 314 465 USD Verkauf | 5/5 | |
| Verkauf | Wohnung 2+1 , Keslel Nr. 3690 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 120 m2 | 232 937 USD Verkauf | 2/5 | |
| Verkauf | Wohnung 2+1 , Kestel Nr. 3685 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 115 m2 | 209 644 USD Verkauf | 2/5 | |
| Verkauf | Wohnung 1+0 , Mahmutlar Nr. 3684 | Apartmenthäuser 1 Zimmer | 32 m2 | 75 705 USD Verkauf | 11/12 | |
| Verkauf | Wohnung 1+1 , Konaklı No 2495 | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 100 m2 | 366 876 USD Verkauf | 2/3 | |
| Verkauf | Wohnung 2+1 , Cikcilli Nr. 3660 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 120 m2 | 337 759 USD Verkauf | 8/11 | |
| Mietvertrag Goerdelerstr. | Apartment 1+1 in Oba, with full social area | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 55 m2 | 1 398 USD pro Monat | 2/5 | |
| Verkauf | Wohnung 1+1 , Kestel Nr. 3613 | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 72 m2 | 132 774 USD Verkauf | 1/5 | |
| Verkauf | Wohnung 1+1 , Kestel Nr. 1553 | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 75 m2 | 157 233 USD Verkauf | 1/5 | |
| Verkauf | Dubleks Wohnung 3+1 , Kestel Nr. 1247 | Apartmenthäuser 4 Zimmer | 155 m2 | 291 172 USD Verkauf | 5/5 | |
| Verkauf | Villa 3+1, Mahmutlar No 2225 | Villa 4 Zimmer | 0 m2 | 349 406 USD Verkauf | Etagen: 2 | |
| Verkauf | Wohnung 2+1 , Cikcilli Nr. 625 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 120 m2 | 302 819 USD Verkauf | 2/10 | |
| Verkauf | Wohnung 2+1 , Cikcilli Nr. 3547 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 120 m2 | 197 997 USD Verkauf | 3/4 |
English
Русский
Español
العربية
Türkçe
