| Typ | Überschrift | Objekttyp | Gesamtfläche | Preis | Stockwerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer, Tosmur, 3821 | Wohnung 3 Zimmer | 120 m2 | 4 997 914 TRY Verkauf | 5/8 | |
| Verkauf | Wohnungen, 2-Zimmer, Kestel, 2599 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 5 215 215 TRY Verkauf | 1/4 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer, Mahmutlar, 2418 | Wohnung 3 Zimmer | 120 m2 | 7 170 920 TRY Verkauf | 6/10 | |
| Verkauf | Wohnungen, 2-Zimmer, Kestel, 2364 | Wohnung 2 Zimmer | 75 m2 | 6 301 718 TRY Verkauf | 1/4 | |
| Verkauf | Wohnungen, 2-Zimmer, Mahmutlar, 2619 | Wohnung 2 Zimmer | 88000 m2 | 3 824 491 TRY Verkauf | 6/11 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer, Avsallar, 2358 | Wohnung 3 Zimmer | 86 m2 | 4 997 914 TRY Verkauf | 1/8 | |
| Verkauf | Wohnungen, 2-Zimmer, Kargıcak, 2600 | Wohnung 2 Zimmer | 80 m2 | 4 780 613 TRY Verkauf | 1/4 | |
| Verkauf | Wohnungen, 1-Zimmer, Mahmutlar, 3848 | Wohnung 1 Zimmer | 50 m2 | 3 346 429 TRY Verkauf | 7/11 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer, Cikcilli, 3847 | Wohnung 3 Zimmer | 110 m2 | 8 474 724 TRY Verkauf | 3/6 | |
| Verkauf | Wohnungen, 2-Zimmer, Oba, 3846 | Wohnung 2 Zimmer | 53 m2 | 4 476 392 TRY Verkauf | 1/3 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer, Mahmutlar, 3845 | Wohnung 3 Zimmer | 125 m2 | 7 822 822 TRY Verkauf | 3/12 | |
| Verkauf | Wohnungen, 2-Zimmer, Avsallar, 2346 | Wohnung 2 Zimmer | 50 m2 | 4 563 313 TRY Verkauf | 6/10 | |
| Verkauf | Villa, 6-Zimmer, Bektaş, 2344 | Villa 6 Zimmer | 400 m2 | 30 422 085 TRY Verkauf | Etagen: 3 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer, , 3844 | Wohnung 3 Zimmer | 81 m2 | 11 994 993 TRY Verkauf | 1/2 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer, Oba, 3843 | Wohnung 3 Zimmer | 105 m2 | 5 215 215 TRY Verkauf | 2/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Oba, 3842 | Wohnung 2 Zimmer | 45 m2 | 3 911 411 TRY Verkauf | 4/6 | |
| Verkauf | Wohnungen, 2-Zimmer, Saray, 3841 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 6 519 018 TRY Verkauf | 3/5 | |
| Verkauf | Apartments, 3-room., Tosmur, 3840 | Wohnung 3 Zimmer | 115 m2 | 6 953 619 TRY Verkauf | 6/9 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer., , 3839 | Wohnung 3 Zimmer | 95 m2 | 5 432 515 TRY Verkauf | 8/11 | |
| Verkauf | Apartments, 2-room., Demirtaş, 1577 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 3 694 110 TRY Verkauf | 4/6 |
English
Русский
Español
العربية
Türkçe
