Alle Inserate nach dem Filter "Kanalisation" (1280)
| Typ | Überschrift | Objekttyp | Gesamtfläche | Preis | Stockwerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Apartments, 3-room., Mahmutlar, 3233 | Wohnung 3 Zimmer | 120 m2 | 16 345 364 RUB Verkauf | 6/12 | |
| Verkauf | Villa, 5-room., Oba, 3238 | Villa 5 Zimmer | 275 m2 | 64 447 433 RUB Verkauf | Etagen: 2 | |
| Verkauf | Villa, 4-room., Bektaş, 3241 | Villa 4 Zimmer | 500 m2 | 79 391 766 RUB Verkauf | Etagen: 3 | |
| Verkauf | Apartments, 5-room., Mahmutlar, 3242 | Wohnung 5 Zimmer | 250 m2 | 23 350 519 RUB Verkauf | 10/10 | |
| Verkauf | Apartments, 3-room., Kestel, 3244 | Wohnung 3 Zimmer | 110 m2 | 16 345 364 RUB Verkauf | 2/5 | |
| Verkauf | Apartments, 4-room., Mahmutlar, 3246 | Wohnung 4 Zimmer | 130 m2 | 16 812 374 RUB Verkauf | 3/9 | |
| Verkauf | Apartments, 0-room., Mahmutlar, 3248 | Wohnung 4 Zimmer | 180 m2 | 23 350 519 RUB Verkauf | 5/5 | |
| Verkauf | Apartments, 3-room., Mahmutlar, 3249 | Wohnung 3 Zimmer | 125 m2 | 22 416 499 RUB Verkauf | 5/11 | |
| Verkauf | Apartments, 3-room., Kızlar Pınarı, 3254 | Wohnung 3 Zimmer | 90 m2 | 18 680 415 RUB Verkauf | 3/5 | |
| Verkauf | Apartments, 3-room., Oba, 3256 | Wohnung 3 Zimmer | 115 m2 | 16 812 374 RUB Verkauf | 4/4 | |
| Verkauf | Apartments, 3-room., Mahmutlar, 3784 | Wohnung 3 Zimmer | 95 m2 | 14 477 322 RUB Verkauf | 8/11 | |
| Verkauf | Villa, 5-room., Bektaş, 3265 | Villa 5 Zimmer | 240 m2 | 42 964 956 RUB Verkauf | Etagen: 2 | |
| Verkauf | Villa, 4-room., Bektaş, 3268 | Villa 4 Zimmer | 150 m2 | 42 497 945 RUB Verkauf | Etagen: 2 | |
| Verkauf | Apartments, 3-room., Mahmutlar, 3781 | Wohnung 3 Zimmer | 127 m2 | 13 076 291 RUB Verkauf | 9/12 | |
| Verkauf | Apartments, 3-room., Avsallar, 3285 | Wohnung 3 Zimmer | 95 m2 | 11 208 249 RUB Verkauf | 1/12 | |
| Verkauf | Apartments, 4-room., Kargıcak, 3774 | Wohnung 4 Zimmer | 460 m2 | 42 964 956 RUB Verkauf | Etagen: 2 | |
| Verkauf | Ferienwohnung 2+1 , Konaklı No 3776 | Wohnung 3 Zimmer | 110 m2 | 12 142 270 RUB Verkauf | 1/4 | |
| Verkauf | Wohnung 2+1 , Oba Nr. 3302 | Wohnung 2 Zimmer | 90 m2 | 16 812 374 RUB Verkauf | 3/30 | |
| Verkauf | Wohnung 4+1 , Kargıcak Nr. 3308 | Villa 5 Zimmer | 220 m2 | 55 107 226 RUB Verkauf | Etagen: 2 | |
| Verkauf | Wohnung 2+1 , Cikcilli Nr. 3309 | Wohnung 3 Zimmer | 110 m2 | 16 625 570 RUB Verkauf | 1/9 |
English
Русский
Español
العربية
Türkçe
