| Typ | Überschrift | Objekttyp | Gesamtfläche | Preis | Stockwerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Cikcilli, 3947 | Wohnung 2 Zimmer | 65 m2 | 10 274 228 RUB Verkauf | 1/11 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, , 3914 | Wohnung 2 Zimmer | 46 m2 | 9 340 208 RUB Verkauf | 2/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 4-Zimmer, Kargicak, 3907 | Wohnung 4 Zimmer | 615 m2 | 39 228 872 RUB Verkauf | Etagen: 2 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Schuppen, 3905 | Wohnung 3 Zimmer | 100 m2 | 15 411 343 RUB Verkauf | 6/8 | |
| Verkauf | Wohnung, 6-Zimmer, Kestel, 3903 | Wohnung 6 Zimmer | 440 m2 | 48 569 080 RUB Verkauf | Etagen: 3 | |
| Verkauf | Wohnung, 5-Zimmer, Turkler, 3900 | Wohnung 5 Zimmer | 210 m2 | 21 108 869 RUB Verkauf | Etagen: 2 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, , 3902 | Wohnung 3 Zimmer | 500 m2 | 30 355 675 RUB Verkauf | Etagen: 1 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Güller Pınary, 2835 | Wohnung 2 Zimmer | 57 m2 | 14 010 312 RUB Verkauf | 2/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Schuppen, 3894 | Wohnung 3 Zimmer | 120 m2 | 14 850 930 RUB Verkauf | 5/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Schuppen, 3872 | Wohnung 3 Zimmer | 98 m2 | 18 026 601 RUB Verkauf | 4/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 4-Zimmer, Schuppen, 3869 | Wohnung 4 Zimmer | 140 m2 | 16 345 364 RUB Verkauf | 9/9 | |
| Verkauf | Wohnung, 5-Zimmer, Büyükhasbahçe, 3865 | Wohnung 5 Zimmer | 210 m2 | 20 548 457 RUB Verkauf | 4/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 5-Zimmer, Tosmur, 3864 | Wohnung 5 Zimmer | 150 m2 | 15 131 137 RUB Verkauf | 6/6 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Tosmur, 3855 | Wohnung 3 Zimmer | 110 m2 | 11 675 260 RUB Verkauf | 3/9 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Tosmur, 3862 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 12 329 074 RUB Verkauf | 1/4 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer, Cikcilli, 3851 | Wohnung 3 Zimmer | 110 m2 | 11 675 260 RUB Verkauf | 2/10 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer, Cikcilli, 3847 | Wohnung 3 Zimmer | 110 m2 | 18 213 405 RUB Verkauf | 3/6 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer, Tosmur, 2689 | Wohnung 3 Zimmer | 110 m2 | 12 702 683 RUB Verkauf | 4/10 | |
| Verkauf | Villa, 4-Zimmer, Kargıcak, 3825 | Villa 4 Zimmer | 180 m2 | 47 635 059 RUB Verkauf | Etagen: 2 | |
| Verkauf | Wohnungen, 5-Zimmer, Cikcilli, 3053 | Wohnung 5 Zimmer | 220 m2 | 40 162 893 RUB Verkauf | 10/10 |
English
Русский
Español
العربية
Türkçe
