| Typ | Überschrift | Objekttyp | Gesamtfläche | Preis | Stockwerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Villa, 4-Zimmer., Tepe, 4710 | Villa 4 Zimmer | 157 m2 | 61 645 371 RUB Verkauf | Etagen: 2 | |
| Verkauf | Villa, 4-Zimmer., Büyükhasbahçe, 4709 | Villa 4 Zimmer | 180 m2 | 41 096 914 RUB Verkauf | Etagen: 2 | |
| Verkauf | Villa, 3-Zimmer., Oba, 4683 | Villa 3 Zimmer | 115 m2 | 32 223 717 RUB Verkauf | 1/1 | |
| Verkauf | Villa, 5-Zimmer., Oba, 4676 | Neues Gebäude 5 Zimmer | 51 371 142 RUB Verkauf | 2/0 | ||
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Oba, 4660 | Neues Gebäude 2 Zimmer | 14 944 332 RUB Verkauf | 2/5 | ||
| Verkauf | Wohnung, 5-Zimmer., Merkez, 4304 | Wohnung 5 Zimmer | 240 m2 | 21 856 086 RUB Verkauf | 3/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Oba, 4306 | Wohnung 3 Zimmer | 110 m2 | 12 515 878 RUB Verkauf | 1/6 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Cikcilli, 4512 | Wohnung 3 Zimmer | 105 m2 | 15 131 137 RUB Verkauf | 3/6 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Mahmutlar, 4641 | Wohnung 2 Zimmer | 43 m2 | 6 724 950 RUB Verkauf | 3/0 | |
| Verkauf | Villa, 7-Zimmer., Kargıcak, 4652 | Villa 7 Zimmer | 280 m2 | 79 858 776 RUB Verkauf | 3/0 | |
| Verkauf | Villa, 5-Zimmer., Kargıcak, 4651 | Villa 5 Zimmer | 240 m2 | 107 879 399 RUB Verkauf | Etagen: 0 | |
| Verkauf | Villa, 11-Zimmer., Kargıcak, 4645 | Villa 8 Zimmer | 3 m2 | 40 723 306 RUB Verkauf | Etagen: 3 | |
| Verkauf | Villa, 6-Zimmer., Kargıcak, 4644 | Villa 6 Zimmer | 240 m2 | 26 152 582 RUB Verkauf | Etagen: 3 | |
| Verkauf | Villa, 5-Zimmer., Konaklı, 4643 | Villa 5 Zimmer | 303 m2 | 30 729 283 RUB Verkauf | Etagen: 2 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Tosmur, 4498 | Wohnung 3 Zimmer | 130 m2 | 10 274 228 RUB Verkauf | 3/10 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Oba, 4513 | Wohnung 2 Zimmer | 60 m2 | 10 274 228 RUB Verkauf | 1/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Saray, 4632 | Neues Gebäude 3 Zimmer | 36 240 006 RUB Verkauf | 1/0 | ||
| Verkauf | Wohnung, 4-Zimmer., Oba, 4536 | Wohnung 4 Zimmer | 140 m2 | 15 784 951 RUB Verkauf | 2/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Saray, 4631 | Neues Gebäude 2 Zimmer | 22 603 303 RUB Verkauf | 2/0 | ||
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Zentrum von Alanya, 4316 | Neues Gebäude 2 Zimmer | 19 988 045 RUB Verkauf | 1/3 |
English
Русский
Español
العربية
Türkçe
