Alle Inserate nach dem Filter "Separate Küche" (98)
| Typ | Überschrift | Adresse | Objekttyp | Gesamtfläche | Preis | Stockwerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Wohnung, 5-Zimmer, Schuppen, 4152 | Turkey, Antalya, Alanya, WOHNUNG, 5-COMM., SCHEUNE, 4152 | Apartmenthäuser 5 Zimmer | 170 m2 | 10 647 730 TRY Verkauf | 5/6 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Kestel, 4094 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 110 m2 | 7 040 540 TRY Verkauf | 3/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Mahmutlar , 4077 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 110 m2 | 5 867 116 TRY Verkauf | 2/6 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Demirtas, 4054 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 90 m2 | 4 867 534 TRY Verkauf | 2/6 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Mahmutlar , 4050 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 115 m2 | 4 259 092 TRY Verkauf | 7/11 | |
| Verkauf | Ferienwohnung, 4 Zimmer, Kestel, 4011 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 4 Zimmer | 140 m2 | 7 388 221 TRY Verkauf | 1/4 | |
| Verkauf | Ferienwohnung, 4 Zimmer, Mahmutlar , 4001 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 4 Zimmer | 260 m2 | 12 386 134 TRY Verkauf | 10/10 | |
| Verkauf | Ferienwohnung, 4 Zimmer, Cikcilli, 3994 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 4 Zimmer | 200 m2 | 10 865 030 TRY Verkauf | 3/3 | |
| Verkauf | Wohnung, 3 Zimmer, Schuppen, 2598 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 115 m2 | 6 301 718 TRY Verkauf | 1/8 | |
| Verkauf | Ferienwohnung, 3 Zimmer, Mahmutlar , 2657 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 120 m2 | 4 237 362 TRY Verkauf | 3/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Schuppen, 3901 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 110 m2 | 12 603 435 TRY Verkauf | 4/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, , 3902 | Turkey, Antalya | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 500 m2 | 14 124 539 TRY Verkauf | Etagen: 1 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Schuppen, 3894 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 120 m2 | 6 910 159 TRY Verkauf | 5/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Mahmutlar , 3890 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 130 m2 | 4 867 534 TRY Verkauf | 1/10 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Mahmutlar , 3888 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 100 m2 | 5 562 895 TRY Verkauf | 9/11 | |
| Verkauf | Wohnung, 4-Zimmer, Schuppen, 3869 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 4 Zimmer | 140 m2 | 7 605 521 TRY Verkauf | 9/9 | |
| Verkauf | Wohnung, 4-Zimmer, Mahmutlar , 3860 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 4 Zimmer | 140 m2 | 5 302 135 TRY Verkauf | 4/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 5-Zimmer, Mahmutlar , 2873 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 5 Zimmer | 190 m2 | 9 995 828 TRY Verkauf | 7/14 | |
| Verkauf | Apartments, 3-room., Güller Pınarı, 3838 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 100 m2 | 6 953 619 TRY Verkauf | 3/8 | |
| Verkauf | Apartments, 5-room., Demirtaş, 975 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 5 Zimmer | 200 m2 | 10 213 128 TRY Verkauf | 5/5 |
English
Русский
Español
العربية
Türkçe
