Alle Inserate nach dem Filter "Geschützter Bereich" (1073)
| Typ | Überschrift | Objekttyp | Gesamtfläche | Preis | Stockwerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Wohnung, 4-Zimmer, Schuppen, 3891 | Apartmenthäuser 4 Zimmer | 150 m2 | 10 865 030 TRY Verkauf | 1/9 | |
| Verkauf | Wohnung, 5-Zimmer, Cikcilli, 3887 | Apartmenthäuser 5 Zimmer | 230 m2 | 15 243 637 TRY Verkauf | 10/10 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Tosmur, 3886 | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 48 m2 | 4 498 123 TRY Verkauf | 1/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Oba, 3884 | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 50 m2 | 4 997 914 TRY Verkauf | 2/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Kargicak, 3878 | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 60 m2 | 8 213 963 TRY Verkauf | 2/3 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Mahmutlar , 3877 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 85 m2 | 8 474 724 TRY Verkauf | 1/13 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Mahmutlar , 3876 | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 55 m2 | 5 084 834 TRY Verkauf | 3/13 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Mahmutlar , 3874 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 90 m2 | 8 692 024 TRY Verkauf | 2/13 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Mahmutlar , 3873 | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 50 m2 | 7 822 822 TRY Verkauf | 3/13 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Mahmutlar , 3867 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 110 m2 | 6 301 718 TRY Verkauf | 1/12 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Tosmur, 3855 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 110 m2 | 5 432 515 TRY Verkauf | 3/9 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Oba, 3861 | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 48 m2 | 3 694 110 TRY Verkauf | 1/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 5-Zimmer, Mahmutlar , 2873 | Apartmenthäuser 5 Zimmer | 190 m2 | 9 995 828 TRY Verkauf | 7/14 | |
| Verkauf | Wohnungen, 2-Zimmer, Kestel, 2364 | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 75 m2 | 6 301 718 TRY Verkauf | 1/4 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer, Avsallar, 2358 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 86 m2 | 4 997 914 TRY Verkauf | 1/8 | |
| Verkauf | Апартаменты, 3-комн., Оба, 3836 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 90 m2 | 5 084 834 TRY Verkauf | 1/4 | |
| Verkauf | Апартаменты, 2-комн., Джикджилли, 3835 | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 60 m2 | 4 563 313 TRY Verkauf | 3/9 | |
| Verkauf | Апартаменты, 3-комн., Оба, 3833 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 90 m2 | 6 736 319 TRY Verkauf | 1/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Mahmutlar , 3830 | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 55 m2 | 4 302 552 TRY Verkauf | 7/10 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Tosmur, 3829 | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 45 m2 | 3 607 190 TRY Verkauf | 1/5 |
English
Русский
Español
العربية
Türkçe
