Alle Inserate nach dem Filter "Innenstadtnähe" (866)
| Typ | Überschrift | Objekttyp | Gesamtfläche | Preis | Stockwerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Wohnung, 5-Zimmer, Büyükhasbahçe, 3865 | Wohnung 5 Zimmer | 210 m2 | 20 548 457 RUB Verkauf | 4/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Cikcilli, 3859 | Wohnung 2 Zimmer | 65 m2 | 10 741 239 RUB Verkauf | 3/4 | |
| Verkauf | Wohnungen, 4-Zimmer, Konaklı, 3858 | Wohnung 4 Zimmer | 220 m2 | 27 086 602 RUB Verkauf | 1/3 | |
| Verkauf | Wohnungen, 2-Zimmer, Kestel, 3857 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 9 807 218 RUB Verkauf | 2/4 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer, Oba, 3854 | Wohnung 3 Zimmer | 84 m2 | 11 208 249 RUB Verkauf | 4/4 | |
| Verkauf | Wohnungen, 4-Zimmer, Mahmutlar, 2904 | Wohnung 4 Zimmer | 170 m2 | 16 812 374 RUB Verkauf | 10/10 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer, Mahmutlar, 3853 | Wohnung 3 Zimmer | 115 m2 | 13 543 301 RUB Verkauf | 1/5 | |
| Verkauf | Wohnungen, 2-Zimmer, Mahmutlar, 3852 | Wohnung 2 Zimmer | 48 m2 | 7 565 568 RUB Verkauf | 1/5 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer, Cikcilli, 3851 | Wohnung 3 Zimmer | 110 m2 | 11 675 260 RUB Verkauf | 2/10 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer, Güller Pınarı, 671 | Wohnung 3 Zimmer | 80 m2 | 16 812 374 RUB Verkauf | Etagen: 0 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer., Oba, 3850 | Wohnung 3 Zimmer | 110 m2 | 11 208 249 RUB Verkauf | 3/4 | |
| Verkauf | Wohnungen, 2-Zimmer, Oba, 3849 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 7 939 177 RUB Verkauf | 3/4 | |
| Verkauf | Wohnungen, 2-Zimmer, Mahmutlar, 2566 | Wohnung 2 Zimmer | 70 m2 | 11 675 260 RUB Verkauf | 10/12 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer, Tosmur, 3821 | Wohnung 3 Zimmer | 120 m2 | 10 741 239 RUB Verkauf | 5/8 | |
| Verkauf | Wohnungen, 2-Zimmer, Kestel, 2599 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 11 208 249 RUB Verkauf | 1/4 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer, Avsallar, 2358 | Wohnung 3 Zimmer | 86 m2 | 10 741 239 RUB Verkauf | 1/8 | |
| Verkauf | Wohnungen, 2-Zimmer, Kargıcak, 2600 | Wohnung 2 Zimmer | 80 m2 | 10 274 228 RUB Verkauf | 1/4 | |
| Verkauf | Wohnungen, 1-Zimmer, Mahmutlar, 3848 | Wohnung 1 Zimmer | 50 m2 | 7 191 960 RUB Verkauf | 7/11 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer, Mahmutlar, 3845 | Wohnung 3 Zimmer | 125 m2 | 16 812 374 RUB Verkauf | 3/12 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer, , 3844 | Wohnung 3 Zimmer | 81 m2 | 25 778 973 RUB Verkauf | 1/2 |
English
Русский
Español
العربية
Türkçe
