Todos los anuncios ordenados por el filtro "Sauna" (1254)
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Centro de Alanya, 5067 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 5 975 767 TRY Venta | 4/4 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitación., Saray, 5065 | Piso 3 cuartos | 90 m2 | 7 409 951 TRY Venta | 5/9 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Kestel, 5064 | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 3 824 491 TRY Venta | 1/4 | |
| Venta | Apartamento, 2-habitaciones., Kleopatra, 5063 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 5 019 644 TRY Venta | 1/4 | |
| Venta | شقة، 2-غرف، محموتلار، 5060 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 3 954 871 TRY Venta | 7/8 | |
| Venta | Apartamento, 2-habitaciones., Mahmutlar, 5058 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 4 063 521 TRY Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Mahmutlar, 5057 | Piso 3 cuartos | 74 m2 | 4 867 534 TRY Venta | 7/10 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 5056 | Piso 3 cuartos | 75 m2 | 4 128 711 TRY Venta | 2/12 | |
| Venta | Apartamento, 2-habitaciones., Güller Pınarı, 5055 | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 3 954 871 TRY Venta | 7/9 | |
| Venta | Apartamento,3 habitaciones, Alanya Centro, 5050 | Piso 3 cuartos | 107 m2 | 5 128 294 TRY Venta | 1/7 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Centro, 5049 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 10 995 411 TRY Venta | 8/9 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 5048 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 2 955 288 TRY Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Oba, 5046 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 3 433 350 TRY Venta | 3/4 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Oba, 5045 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 3 259 509 TRY Venta | 2/4 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Oba, 5043 | Piso 2 cuartos | 35 m2 | 3 585 460 TRY Venta | 1/4 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones., Kargıcak, 5042 | Piso 4 cuartos | 200 m2 | 13 516 098 TRY Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 3- habitaciones, Kargıcak, 5040 | Piso 3 cuartos | 135 m2 | 10 647 730 TRY Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartamento, 2-habitaciones., Kleopatra, 5035 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 6 127 877 TRY Venta | 4/6 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Oba, 5034 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 3 216 049 TRY Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones.,Mahmutlar, 5033 | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 4 302 552 TRY Venta | 8/12 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
