Assel, Agent
Alle Inserate Assel (951)
| Typ | Überschrift | Objekttyp | Gesamtfläche | Preis | Stockwerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Büro, Einzelhandelsflächen, 1 Zimmer., Cumhuriyet, 5248 | Büro-, Einzelhandelsflächen 1 Zimmer | 60 m2 | 4 824 073 TRY Verkauf | 1/1 | |
| Verkauf | Ofis, Einzelhandelsfläche, 1-Zimmer.., Merkez, 5247 | Büro-, Einzelhandelsflächen 1 Zimmer | 50 m2 | 4 563 313 TRY Verkauf | 1/1 | |
| Verkauf | Ofis, perakende alanı, 1-Zimmer., Güller Pınarı, 5246 | Büro-, Einzelhandelsflächen 1 Zimmer | 63 m2 | 5 736 736 TRY Verkauf | 1/1 | |
| Verkauf | Büro-, Einzelhandelsflächen, 1-Zimmer., Oba, 5245 | Büro-, Einzelhandelsflächen | 110 m2 | 5 063 104 TRY Verkauf | 1/1 | |
| Verkauf | Neubau, 2-Zimmer., Oba, 5244 | Neues Gebäude 2 Zimmer | 7 344 760 TRY Verkauf | 1/3 | ||
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Kargıcak, 5243 | Wohnung 2 Zimmer | 48 m2 | 3 867 951 TRY Verkauf | 2/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Kargıcak, 5242 | Wohnung 2 Zimmer | 60 m2 | 3 867 951 TRY Verkauf | 1/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Kestel, 5241 | Wohnung 2 Zimmer | 50 m2 | 4 563 313 TRY Verkauf | 3/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Mahmutlar, 5240 | Wohnung 3 Zimmer | 115 m2 | 5 475 975 TRY Verkauf | 1/8 | |
| Verkauf | Villa, 4-Zimmer, Tepe, 5239 | Villa 4 Zimmer | 211 m2 | 8 692 024 TRY Verkauf | 1/2 | |
| Verkauf | Wohnung, 5-Zimmer., Oba, 5238 | Wohnung 5 Zimmer | 220 m2 | 11 777 693 TRY Verkauf | 4/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Mahmutlar, 5237 | Wohnung 2 Zimmer | 60 m2 | 3 259 509 TRY Verkauf | 3/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Oba, 5236 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 2 998 748 TRY Verkauf | 2/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Oba, 5235 | Wohnung 3 Zimmer | 115 m2 | 9 343 926 TRY Verkauf | 1/4 | |
| Verkauf | Neubau, 3-Zimmer, Cikcilli, 5234 | Neues Gebäude 3 Zimmer | 6 953 619 TRY Verkauf | 2/4 | ||
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Mahmutlar, 5233 | Wohnung 3 Zimmer | 120 m2 | 9 126 625 TRY Verkauf | 10/11 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Kestel, 5232 | Wohnung 2 Zimmer | 50 m2 | 3 259 509 TRY Verkauf | 2/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Kargıcak, 5231 | Wohnung 2 Zimmer | 60 m2 | 3 085 669 TRY Verkauf | 10/12 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Mahmutlar, 5230 | Wohnung 2 Zimmer | 65 m2 | 3 216 049 TRY Verkauf | 2/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Sugözu, 5229 | Wohnung 3 Zimmer | 90 m2 | 4 519 853 TRY Verkauf | 1/5 |
English
Русский
Español
العربية
Türkçe
