Alle Inserate nach dem Filter "Fernseher" (1339)
| Typ | Überschrift | Objekttyp | Gesamtfläche | Preis | Stockwerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Wohnung 3+1, Mahmutlar Nr.3479 | Wohnung 4 Zimmer | 159 m2 | 1 024 735 SAR Verkauf | 10/12 | |
| Verkauf | Wohnung 2+1 Dublex, Kestel Nr.3480 | Wohnung 3 Zimmer | 135 m2 | 960 689 SAR Verkauf | 5/5 | |
| Verkauf | Apartment 4+1 Dublex, Kestel №3481 | Wohnung 5 Zimmer | 100 m2 | 1 579 799 SAR Verkauf | 1/5 | |
| Verkauf | Apartment 4+1 , Demirtaş , No 975 | Wohnung 5 Zimmer | 180 m2 | 725 854 SAR Verkauf | 5/5 | |
| Verkauf | Villa 4+1 , Alanya Center , No 955 | Villa 7 Zimmer | 320 m2 | 3 885 452 SAR Verkauf | Etagen: 2 | |
| Verkauf | Wohnung 2+1 , Mahmutlar No 3483 | Wohnung 3 Zimmer | 140 m2 | 683 156 SAR Verkauf | 3/9 | |
| Verkauf | Villa 3+1 Dublex , Incekum No 3485 | Villa 4 Zimmer | 175 m2 | 1 152 826 SAR Verkauf | 3/3 | |
| Verkauf | Wohnung 2+1 , Mahmutlar No 554 | Wohnung 3 Zimmer | 130 m2 | 640 459 SAR Verkauf | 8/11 | |
| Verkauf | Villa 4+1 , Tepe Nr. 1185 | Villa 5 Zimmer | 350 m2 | 1 558 450 SAR Verkauf | Etagen: 3 | |
| Verkauf | Wohnung 1+1 , Kestel Nr. 1072 | Wohnung 2 Zimmer | 50 m2 | 491 019 SAR Verkauf | 2/5 | |
| Verkauf | Wohnung 3+1 , Zentrum Nr. 452 | Wohnung 4 Zimmer | 150 m2 | 1 131 478 SAR Verkauf | 7/7 | |
| Verkauf | Villa 3+1, Incekum Nr. 3486 | Wohnung 4 Zimmer | 220 m2 | 1 110 129 SAR Verkauf | 3/3 | |
| Verkauf | Apartment 3+1 , Konakli No 3489 | Wohnung 3 Zimmer | 100 m2 | 917 991 SAR Verkauf | 1/9 | |
| Verkauf | Apartment 1+1 , Mahmutlar No 3491 | Wohnung 2 Zimmer | 65 m2 | 491 019 SAR Verkauf | 1/11 | |
| Verkauf | Villa 4+1 Dublex , Kargicak Nr. 3498 | Villa 5 Zimmer | 700 m2 | 3 074 204 SAR Verkauf | 2/2 | |
| Verkauf | Wohnung 1+1 , Avsallar Nr. 3499 | Wohnung 2 Zimmer | 45 m2 | 328 769 SAR Verkauf | 1/9 | |
| Verkauf | Wohnung 2+1 Dublex, Saray Nr. 3501 | Wohnung 3 Zimmer | 100 m2 | 1 003 386 SAR Verkauf | 5/5 | |
| Verkauf | Wohnung 2+1, Tosmur Nr. 3509 | Wohnung | 110 m2 | 853 945 SAR Verkauf | 3/4 | |
| Verkauf | Wohnung 2+1, Oba Nr. 3510 | Wohnung 3 Zimmer | 100 m2 | 832 597 SAR Verkauf | 5/11 | |
| Verkauf | Villa 3+1 Dublex , kargicak No 3512 | Villa 4 Zimmer | 653 m2 | 1 921 377 SAR Verkauf | 3/3 |
English
Русский
Español
العربية
Türkçe
