Alle Inserate nach dem Filter "Spielplatz" (820)
| Typ | Überschrift | Objekttyp | Gesamtfläche | Preis | Stockwerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Mahmutlar, 4986 | Wohnung 3 Zimmer | 75 m2 | 5 019 644 TRY Verkauf | 1/10 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Kestel, 4974 | Wohnung 2 Zimmer | 50 m2 | 3 824 491 TRY Verkauf | 1/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Mahmutlar, 4973 | Wohnung 3 Zimmer | 90 m2 | 5 019 644 TRY Verkauf | 2/6 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Center, 4972 | Wohnung 2 Zimmer | 48 m2 | 4 780 613 TRY Verkauf | 1/9 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Avsallar, 4970 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 2 781 448 TRY Verkauf | 5/7 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Mahmutlar, 4969 | Wohnung 3 Zimmer | 110 m2 | 6 084 417 TRY Verkauf | 6/11 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Oba, 4966 | Wohnung 2 Zimmer | 50 m2 | 2 629 337 TRY Verkauf | 1/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Saray, 4965 | Wohnung 2 Zimmer | 50 m2 | 3 737 570 TRY Verkauf | 1/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Mahmutlar, 4964 | Wohnung 3 Zimmer | 120 m2 | 7 257 840 TRY Verkauf | 8/11 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Mahmutlar, 4963 | Wohnung 2 Zimmer | 86 m2 | 4 302 552 TRY Verkauf | 7/9 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Mahmutlar, 4959 | Wohnung 2 Zimmer | 50 m2 | 3 585 460 TRY Verkauf | 1/12 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Mahmutlar, 4958 | Wohnung 3 Zimmer | 125 m2 | 7 170 920 TRY Verkauf | 7/9 | |
| Verkauf | Wohnung, 1-Zimmer., Cikcilli, 4956 | Wohnung 1 Zimmer | 60 m2 | 3 585 460 TRY Verkauf | 6/9 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Mahmutlar, 4953 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 3 346 429 TRY Verkauf | 3/8 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Avsallar, 4948 | Wohnung 3 Zimmer | 80 m2 | 5 975 767 TRY Verkauf | 1/3 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Cikcilli, 4946 | Wohnung 3 Zimmer | 110 m2 | 6 453 828 TRY Verkauf | 5/6 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Mahmutlar, 4944 | Wohnung 2 Zimmer | 50 m2 | 3 216 049 TRY Verkauf | 4/6 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Mahmutlar, 4941 | Wohnung 2 Zimmer | 50 m2 | 3 129 129 TRY Verkauf | 2/6 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Oba, 4940 | Wohnung 3 Zimmer | 110 m2 | 6 171 337 TRY Verkauf | 2/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Mahmutlar, 4939 | Wohnung 2 Zimmer | 53 m2 | 2 868 368 TRY Verkauf | 1/5 |
English
Русский
Español
العربية
Türkçe
