Alle Inserate nach dem Filter "Gehäusekonstruktion" (867)
| Typ | Überschrift | Objekttyp | Gesamtfläche | Preis | Stockwerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Wohnung 3+1 , Zentrum Nr. 3000 | Wohnung 4 Zimmer | 150 m2 | 28 020 623 RUB Verkauf | 4/11 | |
| Verkauf | Villa 4+1 , Demirtas Nr. 3007 | Wohnung 5 Zimmer | 280 m2 | 30 355 675 RUB Verkauf | Etagen: 2 | |
| Verkauf | Villa 3+1 , Avsallar Nr. 3009 | Villa 4 Zimmer | 170 m2 | 45 767 018 RUB Verkauf | Etagen: 2 | |
| Verkauf | Apartment 3+1 , Konaklı , Alanya No 3010 | Wohnung 4 Zimmer | 150 m2 | 20 548 457 RUB Verkauf | Etagen: 3 | |
| Verkauf | Villa 3+1, Kargıcak , No 2792 | Villa 4 Zimmer | 225 m2 | 34 558 769 RUB Verkauf | Etagen: 2 | |
| Verkauf | Apartment 1+1 , Mahmutlar No 2996 | Wohnung 2 Zimmer | 60 m2 | 8 406 187 RUB Verkauf | 4/11 | |
| Verkauf | Wohnung 4+1 , Gazipaşa, Alanya No 3514 | Wohnung 5 Zimmer | 168 m2 | 14 477 322 RUB Verkauf | 6/6 | |
| Verkauf | Wohnung 1+1 , Cikcilli Nr. 3535 | Wohnung 2 Zimmer | 70 m2 | 9 807 218 RUB Verkauf | 2/5 | |
| Verkauf | Wohnung 1+1 , Mahmutlar Nr. 3513 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 8 406 187 RUB Verkauf | 1/9 | |
| Verkauf | Villa 4+1 , Konaklı Nr. 1877 | Villa 5 Zimmer | 250 m2 | 42 030 935 RUB Verkauf | Etagen: 3 | |
| Verkauf | Wohnung 1+1 , Mahmutlar Nr. 2993 | Wohnung 2 Zimmer | 50 m2 | 9 527 012 RUB Verkauf | 3/9 | |
| Verkauf | Wohnung 4+1 , Cikcilli , Alanya Nr. 3507 | Wohnung 6 Zimmer | 240 m2 | 16 812 374 RUB Verkauf | 9/9 | |
| Verkauf | Apartment 1+1 , Center No 3506 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 9 807 218 RUB Verkauf | 7/10 | |
| Verkauf | Wohnung 1+1 ,Oba Nr. 3484 | Wohnung 2 Zimmer | 65 m2 | 11 208 249 RUB Verkauf | 2/5 | |
| Verkauf | Wohnung 2+1 , Kargıcak Nr. 3490 | Wohnung 3 Zimmer | 144 m2 | 18 213 405 RUB Verkauf | 5/5 | |
| Verkauf | Wohnung 1+1 , Mahmutlar Nr. 3492 | Wohnung 2 Zimmer | 65 m2 | 8 873 197 RUB Verkauf | 6/10 | |
| Verkauf | Villa 4+1 , Demirtaş Nr. 3017 | Villa 5 Zimmer | 200 m2 | 43 898 976 RUB Verkauf | 2/2 | |
| Verkauf | Wohnung 1+1 , Zentrum Nr. 2406 | Wohnung 2 Zimmer | 45 m2 | 11 021 445 RUB Verkauf | 4/5 | |
| Verkauf | Wohnung 1+1 , Zentrum Nr. 3028 | Wohnung 2 Zimmer | 50 m2 | 10 180 826 RUB Verkauf | 2/5 | |
| Verkauf | Wohnung 2+1 , Zentrum Nr. 3070 | Wohnung 3 Zimmer | 90 m2 | 19 147 426 RUB Verkauf | 2/11 |
English
Русский
Español
العربية
Türkçe
