Alle Inserate nach dem Filter "Fliesen" (723)
| Typ | Überschrift | Adresse | Objekttyp | Gesamtfläche | Preis | Stockwerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mietvertrag Goerdelerstr. | Apartment 1+1 in einem neuen Komplex | Turkey, Antalya, Kestel | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 60 m2 | 4 270 SAR pro Monat | 1/5 | |
| Verkauf | Wohnung 1+1 , Avsallar Nr. 155 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 45 m2 | 400 287 SAR Verkauf | 2/10 | |
| Verkauf | Wohnung 3+1 , Zentrum Nr. 1394 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 4 Zimmer | 150 m2 | 917 991 SAR Verkauf | 1/3 | |
| Verkauf | Villa 4+1 , Kargıcak Nr. 1855 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 160 m2 | 1 494 405 SAR Verkauf | 2/0 | |
| Verkauf | Wohnung 1+1 , Oba Nr. 1798 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 45 m2 | 461 131 SAR Verkauf | 2/5 | |
| Verkauf | Wohnung 1+1 , Oba , Alanya Nr. 2733 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 50 m2 | 375 736 SAR Verkauf | 3/5 | |
| Verkauf | Wohnung 1+1 , Avsallar Nr. 2953 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 55 m2 | 350 118 SAR Verkauf | 2/10 | |
| Verkauf | Dubleks Appartement 3+1 , Avsallar No 2950 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 4 Zimmer | 140 m2 | 811 248 SAR Verkauf | 5/5 | |
| Verkauf | Wohnung 2+1 , Mahmutlar No 2946 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 0 m2 | 542 255 SAR Verkauf | 2/8 | |
| Verkauf | Villa 3+1 , Kargıcak No 2934 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 4 Zimmer | 240 m2 | 1 409 010 SAR Verkauf | 2/2 | |
| Verkauf | Wohnung 1+1 , Mahmutlar No 2935 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 90 m2 | 491 019 SAR Verkauf | 3/10 | |
| Verkauf | Dubleks Appartement 2+1 , Oba No 2938 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 90 m2 | 426 973 SAR Verkauf | 4/4 | |
| Verkauf | Dubleks Appartement 3+1 , Zentrum Nr. 2941 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 4 Zimmer | 175 m2 | 1 216 872 SAR Verkauf | 3/3 | |
| Verkauf | Wohnung 1+1 , Mahmutlar Nr. 2880 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 60 m2 | 426 973 SAR Verkauf | 3/10 | |
| Verkauf | Wohnung 2+1 , Avsallar Nr. 2900 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 100 m2 | 704 505 SAR Verkauf | 4/10 | |
| Verkauf | Dubleks Apartment 2+1 , Avsallar Nr. 2905 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 120 m2 | 747 202 SAR Verkauf | 9/9 | |
| Verkauf | Wohnung 2+1 , Mahmutlar Nr. 2923 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 95 m2 | 866 755 SAR Verkauf | 1/11 | |
| Verkauf | Wohnung 2+1 , Mahmutlar Nr. 2921 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 95 m2 | 512 367 SAR Verkauf | 2/10 | |
| Verkauf | Wohnung 2+1 , Avsallar Nr. 2902 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 100 m2 | 631 920 SAR Verkauf | 1/12 | |
| Verkauf | Wohnung 2+1 , Cikcilli Nr. 2920 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 120 m2 | 1 016 195 SAR Verkauf | 7/10 |
English
Русский
Español
العربية
Türkçe
