Satış
| İşlem türü | Adı | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Daire, 1 oda, Saray, 4879 | Süitler 1 oda | 27 km2 | 48400 EUR Satış | 1/5 | |
| Satış | Daire, 3 odalı, Mahmutlar, 4878 | Süitler 3 oda | 100 km2 | 180000 EUR Satış | 4/12 | |
| Satış | Daire, 3 odalı, Mahmutlar, 4877 | Süitler 3 oda | 76 km2 | 130000 EUR Satış | 6/12 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Çıplaklı, 4876 | Süitler 3 oda | 140 km2 | 154000 EUR Satış | 7/7 | |
| Satış | Daire, 2 odalı, Kestel, 4875 | Süitler 2 oda | 55 km2 | 104500 EUR Satış | 3/4 | |
| Satış | Daire, 3 odalı, Merkez, 4874 | Süitler 3 oda | 110 km2 | 104500 EUR Satış | 2/4 | |
| Satış | Daire, 3 odalı, Mahmutlar , 4873 | Süitler 3 oda | 130 km2 | 94500 EUR Satış | 5/5 | |
| Satış | Daire, 3 odalı, Mahmutlar, 4872 | Süitler 3 oda | 90 km2 | 110000 EUR Satış | 1/8 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 4871 | Süitler 2 oda | 70 km2 | 70400 EUR Satış | 1/13 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Oba, 4870 | Süitler 3 oda | 110 km2 | 119000 EUR Satış | 4/4 | |
| Satış | Daire, 4 odalı, Oba, 4869 | Süitler 4 oda | 145 km2 | 181500 EUR Satış | 3/4 | |
| Satış | Daire, 3 odalı, Kestel, 4868 | Süitler 3 oda | 120 km2 | 137500 EUR Satış | 4/4 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Tosmur, 4867 | Süitler 2 oda | 55 km2 | 98000 EUR Satış | 3/5 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 4866 | Süitler 2 oda | 58 km2 | 66000 EUR Satış | 1/8 | |
| Satış | Daire, 3 oda., Merkez, 4865 | Süitler 3 oda | 115 km2 | 146300 EUR Satış | 2/5 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Merkez, 4864 | Süitler 3 oda | 95 km2 | 147400 EUR Satış | 1/5 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Merkez, 4863 | Süitler 2 oda | 48 km2 | 89100 EUR Satış | 1/4 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 4862 | Süitler 3 oda | 100 km2 | 110000 EUR Satış | 5/13 | |
| Satış | Daire, 4 odalı., Mahmutlar, 4861 | Süitler 4 oda | 125 km2 | 142000 EUR Satış | 9/13 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 4860 | Süitler 3 oda | 100 km2 | 98000 EUR Satış | 4/5 |
English
Русский
Deutsch
Español
العربية
