Satış
| İşlem türü | Adı | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Daire, 3 odalı., Oba, 4854 | Daire 3 oda | 95 km2 | 137500 EUR Satış | 2/5 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Kargıcak, 4852 | Daire 2 oda | 55 km2 | 76000 EUR Satış | 4/5 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 4851 | Daire 2 oda | 55 km2 | 64000 EUR Satış | 2/10 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Kargıcak, 4853 | Daire 2 oda | 51 km2 | 73700 EUR Satış | 1/4 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 4850 | Daire 2 oda | 55 km2 | 64000 EUR Satış | 2/4 | |
| Satış | Yeni bina, 3 odalı, Payalar, 4848 | Yeni bina 3 oda | 65000 EUR Satış | 3/0 | ||
| Satış | Daire, 4 odalı, Cikcilli, 4849 | Daire 4 oda | 170 km2 | 195000 EUR Satış | 7/9 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 4847 | Daire 2 oda | 50 km2 | 51700 EUR Satış | 8/12 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Merkez, 4846 | Daire 3 oda | 80 km2 | 138000 EUR Satış | 3/8 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Oba, 4845 | Daire 2 oda | 47 km2 | 71500 EUR Satış | 1/4 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Avsallar, 4844 | Daire 3 oda | 94 km2 | 180000 EUR Satış | 8/9 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Oba, 4843 | Daire 3 oda | 110 km2 | 159500 EUR Satış | 2/5 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Merkez, 4842 | Daire 2 oda | 55 km2 | 101200 EUR Satış | 3/4 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Oba, 4841 | Daire 3 oda | 120 km2 | 149000 EUR Satış | 3/4 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Oba, 4840 | Yeni bina 2 oda | 134000 EUR Satış | 5/5 | ||
| Satış | Daire, 3 odalı., Oba, 4837 | Daire 3 oda | 98 km2 | 120000 EUR Satış | 2/4 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 4835 | Daire 3 oda | 95 km2 | 218000 EUR Satış | 10/12 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 4834 | Daire 3 oda | 120 km2 | 108000 EUR Satış | 10/10 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Merkez, 4833 | Daire 2 oda | 50 km2 | 104500 EUR Satış | 1/4 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 4832 | Daire 3 oda | 100 km2 | 229000 EUR Satış | 3/12 |
English
Русский
Deutsch
Español
العربية
