Todos los anuncios ordenados por el filtro "Amueblado" (1661)
| Tipo | Título del anuncio | Dirección | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Duplex 2+1, Tosmur, Alanya # 3015 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g>, Tosmur | Piso 3 cuartos | 130 m2 | 280 000 EUR Venta | 4/5 | |
| Venta | Villa 3+1, Kargicak, Alanya No3018 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g>, Kargicak | Villa | 239 m2 | 390 000 EUR Venta | Pisos: 2 | |
| Venta | Villa 2+1, Mahmutlar, Alanya No3020 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g>, Mahmutlar<g id="1">. </g> | Villa 3 cuartos | 230 m2 | 390 000 EUR Venta | Pisos: 1 | |
| Venta | Villa 4+1 , Demirtaş No 3019 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g>, Demirtaş | Villa 5 cuartos | 245 m2 | 410 000 EUR Venta | Pisos: 3 | |
| Venta | Villa 4+1 , Kargıcak No 1855 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 2 cuartos | 160 m2 | 350 000 EUR Venta | 2/0 | |
| Venta | Apartamento 3+1 , Oba , Alanya No 2954 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 4 cuartos | 165 m2 | 165 000 EUR Venta | 4/4 | |
| Venta | Apartamento 1+1 , Oba , Alanya No 2733 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 88 000 EUR Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartamento 2+1 , Mahmutlar No 2951 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 3 cuartos | 90 m2 | 105 000 EUR Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento Dubleks 3+1 , Avsallar No 2950 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 4 cuartos | 140 m2 | 190 000 EUR Venta | 5/5 | |
| Venta | Apartamento 2+1 , Mahmutlar No 2946 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 3 cuartos | 0 m2 | 127 000 EUR Venta | 2/8 | |
| Venta | Apartamento 1+1 , Centro No 2669 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 106 000 EUR Venta | 2/6 | |
| Venta | Villa 3+1 , Kargıcak No 2934 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 4 cuartos | 240 m2 | 330 000 EUR Venta | 2/2 | |
| Venta | Apartamento 1+1 , Mahmutlar No 2935 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 2 cuartos | 90 m2 | 115 000 EUR Venta | 3/10 | |
| Venta | Apartamento Dubleks 2+1 , Oba No 2938 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 3 cuartos | 90 m2 | 100 000 EUR Venta | 4/4 | |
| Venta | Apartamento 2+1 , Avsallar No 2900 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 3 cuartos | 100 m2 | 165 000 EUR Venta | 4/10 | |
| Venta | Dubleks Apartamento 2+1 , Avsallar No 2905 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 175 000 EUR Venta | 9/9 | |
| Venta | Apartamento 2+1 , Mahmutlar No 2921 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 3 cuartos | 95 m2 | 120 000 EUR Venta | 2/10 | |
| Venta | Apartamento 2+1 , Avsallar No 2902 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 3 cuartos | 100 m2 | 148 000 EUR Venta | 1/12 | |
| Venta | Apartamento 2+1 , Cikcilli No 2920 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 238 000 EUR Venta | 7/10 | |
| Venta | Apartamento 2+2 , Mahmutlar No 2910 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 4 cuartos | 380 m2 | 230 000 EUR Venta | 10/10 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
