Todos los anuncios ordenados por el filtro "Laminat" (814)
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Apartamento 1+1 , Kestel No 3613 | Piso 2 cuartos | 72 m2 | 10 647 837 RUB Venta | 1/5 | |
| Venta | Villa 4+2 , Avsallar No 3621 | Villa 6 cuartos | 380 m2 | 64 447 433 RUB Venta | Pisos: 2 | |
| Venta | Apartment 1+1 , Kestel No 3620 | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 11 955 466 RUB Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartamento 1+1 , Mahmutlar No 3614 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 6 818 352 RUB Venta | 1/6 | |
| Venta | Apartamento 2+1, Merkez No 2035 | Piso 3 cuartos | 100 m2 | 14 477 322 RUB Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento 2+1, Mahmutlar No 2665 | Piso 3 cuartos | 90 m2 | 12 048 868 RUB Venta | 5/5 | |
| Venta | Apartamento 2+1 , Tosmur No 1499 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 16 065 157 RUB Venta | 5/8 | |
| Venta | Apartamento 1+1 , Kestel No 1553 | Piso 2 cuartos | 75 m2 | 12 609 280 RUB Venta | 1/5 | |
| Venta | Villa 4+2 , Bektaş No 1398 | Villa 6 cuartos | 366 m2 | 107 412 389 RUB Venta | Pisos: 2 | |
| Venta | Apartamento 1+1 , Kargicak No 1348 | Piso 2 cuartos | 70 m2 | 15 784 951 RUB Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartment 2+1 , Mahmutlar No 1316 | Piso 3 cuartos | 130 m2 | 24 284 540 RUB Venta | 10/12 | |
| Venta | Dubleks Apartamento 3+1 , Kestel No 1247 | Piso 4 cuartos | 155 m2 | 23 350 519 RUB Venta | 5/5 | |
| Venta | Apartamento 2+1 , Oba No 1236 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 15 878 353 RUB Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartment 2+1, Oba No 2146 | Piso 3 cuartos | 105 m2 | 13 076 291 RUB Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento 2+1 , Centro No 1221 | Piso 3 cuartos | 92 m2 | 24 518 045 RUB Venta | 1/10 | |
| Venta | Apartamento 3+1 , Centro , Alanya No 1137 | Piso 4 cuartos | 175 m2 | 44 365 987 RUB Venta | 7/10 | |
| Venta | Villa 5+2 , Kargicak No 849 | Villa 7 cuartos | 330 m2 | 50 437 122 RUB Venta | Pisos: 3 | |
| Venta | Villa 3+1 , Bektas No 1160 | Villa 4 cuartos | 157 m2 | 53 239 184 RUB Venta | Pisos: 2 | |
| Venta | Apartment 4+1, Mahmutlar No 2259 | Piso 5 cuartos | 220 m2 | 18 680 415 RUB Venta | 4/4 | |
| Venta | Apartamento 2+1 , Kestel No 1015 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 18 680 415 RUB Venta | 5/5 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
