Todos los anuncios ordenados por el filtro "Barbacoa" (1146)
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Daire, 1 odalı., Mahmutlar, 5507 | Piso 1 cuartos | 32 m2 | 2 346 847 TRY Venta | 10/12 | |
| Venta | Daire, 3 odalı., Tosmur, 5505 | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 6 866 699 TRY Venta | 2/9 | |
| Venta | Daire, 4 odalı., Kargıcak, 5504 | Villa 4 cuartos | 220 m2 | 19 643 975 TRY Venta | 1/2 | |
| Venta | Daire, 2 odalı., Kestel, 5501 | Piso 2 cuartos | 65 m2 | 3 867 951 TRY Venta | 2/5 | |
| Venta | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 5500 | Piso 3 cuartos | 130 m2 | 5 432 515 TRY Venta | 4/11 | |
| Venta | Daire, 3 odalı., Oba, 5497 | Piso 3 cuartos | 95 m2 | 4 041 791 TRY Venta | 1/4 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones, centro, 5494 | Piso 4 cuartos | 125 m2 | 7 257 840 TRY Venta | 5/5 | |
| Venta | Apartment, 4-room., Mahmutlar, 5491 | Piso 4 cuartos | 165 m2 | 9 561 227 TRY Venta | 9/12 | |
| Venta | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 5486 | Piso 3 cuartos | 100 m2 | 4 041 791 TRY Venta | 2/5 | |
| Venta | Daire, 3 odalı., Oba, 5475 | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 7 453 411 TRY Venta | 2/4 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Avsallar, 5468 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 5 019 644 TRY Venta | 7/9 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Avsallar, 5467 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 4 563 313 TRY Venta | 6/9 | |
| Venta | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 5466 | Piso 2 cuartos | 65 m2 | 3 346 429 TRY Venta | 1/11 | |
| Venta | Daire, 2 odalı., Kestel, 5459 | Piso 2 cuartos | 70 m2 | 3 954 871 TRY Venta | 3/4 | |
| Alquiler | Квартира, 2-комн., Каргыджак, 189 | Piso 2 cuartos | 52 m2 | 47 806 TRY por mes | 1/6 | |
| Venta | Daire, 2 odalı., Kargıcak, 5450 | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 3 867 951 TRY Venta | 3/5 | |
| Venta | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 5443 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 3 954 871 TRY Venta | 8/12 | |
| Venta | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 5442 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 4 259 092 TRY Venta | 10/12 | |
| Venta | Daire, 2 odalı., Avsallar, 5437 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 234 685 TRY Venta | 1/12 | |
| Venta | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 5436 | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 2 433 767 TRY Venta | 1/5 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
