Todos los anuncios ordenados por el filtro "Parking" (1412)
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Apartamentos, 2 habitaciones., Mahmutlar, 4348 | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 320 230 SAR Venta | Pisos: 0 | |
| Venta | Apartamentos, 3 habitaciones., Mahmutlar, 4349 | Piso 3 cuartos | 125 m2 | 610 571 SAR Venta | 8/0 | |
| Venta | Apartamentos, 7 habitaciones., Çıplaklı, 4356 | Piso 7 cuartos | 400 m2 | 1 515 753 SAR Venta | 6/7 | |
| Venta | Apartamentos, 5 habitaciones., Oba, 4357 | Piso 5 cuartos | 210 m2 | 2 156 212 SAR Venta | 3/0 | |
| Venta | Apartamentos, 3 habitaciones., Oba, 4358 | Piso 3 cuartos | 95 m2 | 619 110 SAR Venta | 3/0 | |
| Venta | Apartamentos, 3 habitaciones., Avsallar, 4359 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 550 795 SAR Venta | 5/0 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Avsallar, 4363 | Piso 3 cuartos | 100 m2 | 627 650 SAR Venta | 1/7 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Kestel, 4366 | Piso 3 cuartos | 135 m2 | 1 238 221 SAR Venta | 4/6 | |
| Venta | Apartamentos, 2 habitaciones., Kestel, 4397 | Piso 2 cuartos | 65 m2 | 533 716 SAR Venta | 4/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Kargicak, 4388 | Piso 2 cuartos | 67 m2 | 422 703 SAR Venta | 2/5 | |
| Venta | Апартаменты, 3-комн., Оба, 4387 | Piso 3 cuartos | 134 m2 | 1 024 735 SAR Venta | 5/6 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones, Oba, 4378 | Piso 4 cuartos | 190 m2 | 1 515 753 SAR Venta | 3/6 | |
| Venta | 3-Bedroom apartment in Avsallar | Piso 3 cuartos | 125 m2 | 747 202 SAR Venta | 9/9 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Centro de Alanya, 4380 | Piso 3 cuartos | 94 m2 | 1 131 478 SAR Venta | 1/0 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones, Kargicak, 4367 | Piso 4 cuartos | 170 m2 | 1 366 313 SAR Venta | 3/0 | |
| Alquiler | ¡Apartamentos BestHome Suite! | Piso 2 cuartos | 57 m2 | 6 405 SAR por mes | 5/11 | |
| Alquiler | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 172 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 5 124 SAR por mes | 10/12 | |
| Venta | Апартаменты, 3-комн., Махмутлар , 4287 | Piso 3 cuartos | 90 m2 | 341 578 SAR Venta | 5/11 | |
| Venta | Апартаменты, 2-комн., Махмутлар , 4273 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 491 019 SAR Venta | 11/14 | |
| Venta | Villa, 4 habitaciones., Demirtaş, 4275 | Villa 4 cuartos | 220 m2 | 986 307 SAR Venta | Pisos: 2 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
