Todos los anuncios ordenados por el filtro "Amueblado" (1629)
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Kargicak, 4087 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 15 878 353 RUB Venta | 2/7 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Kestel, 4086 | Piso 3 cuartos | 125 m2 | 18 680 415 RUB Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Mahmutlar , 4085 | Piso 3 cuartos | 95 m2 | 9 807 218 RUB Venta | 6/6 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Kestel, 4084 | Piso 3 cuartos | 160 m2 | 15 411 343 RUB Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Tosmur, 4083 | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 11 862 064 RUB Venta | 4/9 | |
| Venta | Apartamento, 1 habitación, Mahmutlar , 4079 | Piso 1 cuartos | 105 m2 | 9 433 610 RUB Venta | 1/11 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Mahmutlar , 4077 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 12 609 280 RUB Venta | 2/6 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Mahmutlar , 4076 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 9 340 208 RUB Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Avsallar, 4073 | Piso 3 cuartos | 90 m2 | 11 208 249 RUB Venta | 2/7 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Avsallar, 4071 | Piso 2 cuartos | 40 m2 | 7 005 156 RUB Venta | 3/8 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Kargicak, 4065 | Piso 3 cuartos | 70 m2 | 10 554 435 RUB Venta | 11/0 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Cikcilli, 4064 | Piso 3 cuartos | 135 m2 | 20 548 457 RUB Venta | 2/9 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Oba, 4063 | Piso 3 cuartos | 115 m2 | 13 076 291 RUB Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Oba, 4062 | Piso 3 cuartos | 135 m2 | 9 340 208 RUB Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 4059 | Piso 2 cuartos | 125 m2 | 14 010 312 RUB Venta | 4/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Kargicak, 4057 | Piso 3 cuartos | 100 m2 | 13 076 291 RUB Venta | 2/3 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Oba, 4056 | Piso 3 cuartos | 76 m2 | 14 010 312 RUB Venta | 1/4 | |
| Venta | Apartamento, 6 habitaciones, Kargicak, 4055 | Piso 6 cuartos | 270 m2 | 36 893 821 RUB Venta | Pisos: 3 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Demirtas, 4054 | Piso 3 cuartos | 90 m2 | 10 461 033 RUB Venta | 2/6 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Güller Pınary, 4052 | Piso 3 cuartos | 80 m2 | 10 274 228 RUB Venta | Pisos: 0 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
