Todos los anuncios ordenados por el filtro "Cerca de paradas de autobús" (1798)
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 4343 | Edificio nuevo 2 cuartos | 3 389 889 TRY Venta | Pisos: 0 | ||
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 4413 | Piso 2 cuartos | 65 m2 | 4 302 552 TRY Venta | 7/10 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones., Çarşı, 4457 | Piso 4 cuartos | 180 m2 | 11 951 533 TRY Venta | 4/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 4464 | Piso 2 cuartos | 70 m2 | 5 562 895 TRY Venta | 2/12 | |
| Venta | apartamento, 3-hab., Mahmutlar, 4516 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 4 780 613 TRY Venta | 9/10 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 4534 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 4 302 552 TRY Venta | 6/11 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones., Oba, 4535 | Piso 4 cuartos | 140 m2 | 9 126 625 TRY Venta | 1/4 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones., Oba, 4538 | Piso 4 cuartos | 150 m2 | 7 170 920 TRY Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones., Cikcilli, 4544 | Piso 4 cuartos | 120 m2 | 7 170 920 TRY Venta | 4/10 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Kargıcak, 4545 | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 7 822 822 TRY Venta | 3/6 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Tosmur, 4546 | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 7 170 920 TRY Venta | 3/4 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Oba, 4559 | Piso 3 cuartos | 135 m2 | 10 430 429 TRY Venta | 3/4 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Saray, 4574 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 4 063 521 TRY Venta | 3/0 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Oba, 4575 | Piso 3 cuartos | 80 m2 | 6 301 718 TRY Venta | Pisos: 5 | |
| Venta | Apartamento, 2 hab., Avsallar, 4579 | Edificio nuevo 2 cuartos | 8 692 024 TRY Venta | 4/11 | ||
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Kestel, 4586 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 4 128 711 TRY Venta | 5/14 | |
| Venta | Apartamento, 2+1, Mahmutlar, 4598 | Piso 3 cuartos | 135 m2 | 6 084 417 TRY Venta | 11/12 | |
| Venta | Mahmutlar, 3-hab., Mahmutlar, 4600 | Piso 3 cuartos | 100 m2 | 5 649 816 TRY Venta | 5/11 | |
| Venta | Apartamento, 2 hab., Centro de Alanya, 4603 | Piso 2 cuartos | 56 m2 | 7 170 920 TRY Venta | 6/11 | |
| Venta | Apartamento dúplex, 4 habitaciones., Kestel, 4616 | Piso 4 cuartos | 125 m2 | 15 645 644 TRY Venta | 4/5 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
