Todos los anuncios ordenados por el filtro "Ascensor" (1770)
| Tipo | Título del anuncio | Dirección | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alquiler | Квартира 1+1 в новом комплексе Calypso Residence | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g>, Кестель | Aparatamentos 2 cuartos | 60 m2 | 47 806 TRY por mes | 2/5 | |
| Venta | Apartamento, 5 habitaciones, 4543 | Turquía, Antalya, GAZİPAŞA | Aparatamentos 5 cuartos | 175 m2 | 7 518 601 TRY Venta | 5/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, 4542 | Turquía, Antalya, GAZİPAŞA | Aparatamentos 3 cuartos | 113 m2 | 5 215 215 TRY Venta | 4/5 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones, , 4541 | Turquía, Antalya, GAZİPAŞA | Aparatamentos 4 cuartos | 135 m2 | 5 867 116 TRY Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 4533 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 2 cuartos | 50 m2 | 4 867 534 TRY Venta | 9/10 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 4531 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 2 cuartos | 50 m2 | 4 780 613 TRY Venta | 2/10 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar , 4528 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 2 cuartos | 50 m2 | 3 954 871 TRY Venta | 3/10 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, cobertizo , 4528 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 3 cuartos | 110 m2 | 5 432 515 TRY Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 4525 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 2 cuartos | 60 m2 | 4 346 012 TRY Venta | 8/10 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Kestel, 4527 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 2 cuartos | 55 m2 | 5 432 515 TRY Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Kargicak, 4522 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 3 cuartos | 85 m2 | 6 736 319 TRY Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones 4518 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 3 cuartos | 75 m2 | 6 519 018 TRY Venta | 1/10 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, APARTAMENTO BAJO CIUDADANÍA, 4510 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 3 cuartos | 110 m2 | 9 561 227 TRY Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, 4504 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 3 cuartos | 90 m2 | 7 301 300 TRY Venta | 4/10 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, cobertizo, 4503 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 2 cuartos | 40 m2 | 9 561 227 TRY Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, 4502 | Turquía, Antalya, GAZİPAŞA | Aparatamentos 2 cuartos | 40 m2 | 3 259 509 TRY Venta | 3/7 | |
| Venta | Апартаменты, 2-комн., Махмутлар , 4501 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 2 cuartos | 50 m2 | 3 129 129 TRY Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 4496 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 2 cuartos | 60 m2 | 4 563 313 TRY Venta | 9/10 | |
| Alquiler | Апартаменты, 0-комн., , 175 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 2 cuartos | 55 m2 | 69 536 TRY por mes | 3/7 | |
| Alquiler | Квартира 1+1 в новом комплексе | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g>, Кестель | Aparatamentos 2 cuartos | 60 m2 | 47 806 TRY por mes | 2/5 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
