Todos los anuncios ordenados por el filtro "La zona de Juegos" (928)
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Kargicak, 4481 | Piso 2 cuartos | 68 m2 | 17 746 395 RUB Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 4478 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 9 340 208 RUB Venta | 8/12 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Kestel, 4465 | Piso 2 cuartos | 77 m2 | 10 741 239 RUB Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 4463 | Piso 2 cuartos | 70 m2 | 14 477 322 RUB Venta | 8/12 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Mahmutlar , 4455 | Piso 3 cuartos | 95 m2 | 18 680 415 RUB Venta | 11/12 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, , 4446 | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 12 142 270 RUB Venta | 7/9 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 4445 | Piso 2 cuartos | 70 m2 | 8 406 187 RUB Venta | 7/11 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 4444 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 9 807 218 RUB Venta | 7/10 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 4420 | Piso 2 cuartos | 70 m2 | 8 125 981 RUB Venta | 4/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar, 4425 | Piso 2 cuartos | 65 m2 | 12 562 579 RUB Venta | 3/12 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 4404 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 18 213 405 RUB Venta | 1/12 | |
| Venta | Apartamentos, 2 habitaciones., Mahmutlar, 4348 | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 7 005 156 RUB Venta | Pisos: 0 | |
| Venta | Apartamentos, 7 habitaciones., Çıplaklı, 4356 | Piso 7 cuartos | 400 m2 | 33 157 737 RUB Venta | 6/7 | |
| Venta | Apartamentos, 5 habitaciones., Oba, 4357 | Piso 5 cuartos | 210 m2 | 47 168 049 RUB Venta | 3/0 | |
| Venta | Apartamentos, 3 habitaciones., Oba, 4358 | Piso 3 cuartos | 95 m2 | 13 543 301 RUB Venta | 3/0 | |
| Venta | Apartamentos, 3 habitaciones., Avsallar, 4359 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 12 048 868 RUB Venta | 5/0 | |
| Venta | Apartamentos, 2 habitaciones., Saray, 4405 | Piso 2 cuartos | 57 m2 | 12 609 280 RUB Venta | 3/0 | |
| Venta | Apartamentos, 3 habitaciones., Mahmutlar, 4402 | Piso 3 cuartos | 95 m2 | 17 279 384 RUB Venta | 10/11 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Avsallar, 4363 | Piso 3 cuartos | 100 m2 | 13 730 105 RUB Venta | 1/7 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Kestel, 4366 | Piso 3 cuartos | 135 m2 | 27 086 602 RUB Venta | 4/6 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
