Todos los anuncios ordenados por el filtro "Sin amueblar" (549)
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, , 2603 | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 469 670 SAR Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Oba, 3982 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 533 716 SAR Venta | 2/4 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones, Mahmutlar , 3981 | Piso 4 cuartos | 180 m2 | 1 152 826 SAR Venta | 12/12 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Büyükhasbahçe, 3980 | Piso 2 cuartos | 65 m2 | 281 802 SAR Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Mahmutlar , 2623 | Piso 3 cuartos | 125 m2 | 713 044 SAR Venta | 8/11 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones, Büyükhasbahçe, 2628 | Piso 4 cuartos | 160 m2 | 1 451 707 SAR Venta | 2/3 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 2635 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 384 275 SAR Venta | 9/9 | |
| Venta | Apartamento, 5 habitaciones, Cikcilli, 3972 | Piso 5 cuartos | 200 m2 | 1 643 845 SAR Venta | 8/10 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Kestel, 2662 | Piso 2 cuartos | 70 m2 | 525 176 SAR Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Mahmutlar , 2768 | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 503 828 SAR Venta | 3/9 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Konakli, 2770 | Piso 3 cuartos | 150 m2 | 875 294 SAR Venta | 2/2 | |
| Venta | Apartamentos, 2 habitaciones, , | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 567 874 SAR Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Granero, 3033 | Piso 3 cuartos | 105 m2 | 853 945 SAR Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Granero, 3337 | Piso 3 cuartos | 90 m2 | 982 037 SAR Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 3959 | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 409 894 SAR Venta | 8/12 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Oba, 3956 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 362 927 SAR Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 3951 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 341 578 SAR Venta | 7/9 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Mahmutlar , 3875 | Piso 3 cuartos | 90 m2 | 875 294 SAR Venta | 2/13 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Kestel, 3913 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 491 019 SAR Venta | 4/0 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, , 3915 | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 298 881 SAR Venta | 3/5 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
