Todos los anuncios ordenados por el filtro "Jardín" (1242)
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Villa, 5 habitaciones., Kargıcak, 4294 | Villa 5 cuartos | 270 m2 | 30 422 085 TRY Venta | Pisos: 3 | |
| Venta | apartamento, 2 habitaciones., İncekum, 4322 | Edificio nuevo 2 cuartos | 5 867 116 TRY Venta | Pisos: 0 | ||
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 4464 | Piso 2 cuartos | 70 m2 | 5 562 895 TRY Venta | 2/12 | |
| Venta | Apartamento, 2+1, Mahmutlar, 4598 | Piso 3 cuartos | 135 m2 | 6 084 417 TRY Venta | 11/12 | |
| Venta | Alanya Merkez 2+1 DAI 4609 | Piso 3 cuartos | 95 m2 | 10 647 730 TRY Venta | 9/11 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 4605 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 3 520 270 TRY Venta | 1/11 | |
| Alquiler | Apartamento, 3 habitaciones, Cikcilli, 4594 | Piso 3 cuartos | 100 m2 | 56 498 TRY por mes | 7/9 | |
| Venta | Апартаменты, 3 habitaciones., , 4592 | Piso 3 cuartos | 135 m2 | 21 730 060 TRY Venta | 11/12 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Mahmutlar , 4591 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 7 779 362 TRY Venta | 12/12 | |
| Venta | Апартаменты, 3-комн., Махмутлар , 4587 | Piso 3 cuartos | 0 m2 | 8 648 564 TRY Venta | 6/10 | |
| Venta | Апартаменты, 3-комн., , 4585 | Piso 3 cuartos | 90 m2 | 7 170 920 TRY Venta | Pisos: 0 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 4589 | Piso 2 cuartos | 0 m2 | 5 215 215 TRY Venta | 4/6 | |
| Venta | Apartamento, 0-habitación, , 4588 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 4 128 711 TRY Venta | 4/11 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Cikcilli, 4563 | Piso 2 cuartos | 80 m2 | 4 780 613 TRY Venta | 2/6 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Oba, 4573 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 3 476 810 TRY Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamentos, 3 habitaciones., Saray, 4572 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 10 213 128 TRY Venta | 3/4 | |
| Venta | Вилла, 4-комн., Конаклы, 4567 | Villa 4 cuartos | 200 m2 | 30 204 784 TRY Venta | Pisos: 3 | |
| Venta | Вилла, 4-комн., Демирташ, 4570 | Villa 4 cuartos | 180 m2 | 21 295 459 TRY Venta | Pisos: 3 | |
| Venta | Вилла, 4-комн., Каргыджак, 4448 | Villa 4 cuartos | 185 m2 | 11 951 533 TRY Venta | Pisos: 2 | |
| Venta | Апартаменты, 2-комн., Авсаллар, 4566 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 4 563 313 TRY Venta | 4/9 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
