Venta
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Villa, 4 habitaciones, Tepe, 5239 | Villa 4 cuartos | 211 m2 | 18 680 415 RUB Venta | 1/2 | |
| Venta | Apartamento, 5 habitaciones., Oba, 5238 | Piso 5 cuartos | 220 m2 | 25 311 963 RUB Venta | 4/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 5237 | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 7 005 156 RUB Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Oba, 5236 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 6 444 743 RUB Venta | 2/4 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Oba, 5235 | Piso 3 cuartos | 115 m2 | 20 081 447 RUB Venta | 1/4 | |
| Venta | Edificio nuevo, 3 habitaciones, Cikcilli, 5234 | Edificio nuevo 3 cuartos | 14 944 332 RUB Venta | 2/4 | ||
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 5233 | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 19 614 436 RUB Venta | 10/11 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Kestel, 5232 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 7 005 156 RUB Venta | 2/4 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Kargıcak, 5231 | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 6 631 547 RUB Venta | 10/12 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 5230 | Piso 2 cuartos | 65 m2 | 6 911 754 RUB Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Sugözu, 5229 | Piso 3 cuartos | 90 m2 | 9 713 816 RUB Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 5228 | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 16 065 157 RUB Venta | 11/11 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Kestel, 5227 | Piso 2 cuartos | 40 m2 | 7 098 558 RUB Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Oba, 5226 | Piso 2 cuartos | 65 m2 | 8 779 795 RUB Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones., Oba, 5215 | Piso 4 cuartos | 132 m2 | 29 374 953 RUB Venta | 3/4 | |
| Venta | Villa, 5 habitaciones, Kargicak, 5225 | Villa 5 cuartos | 330 m2 | 47 354 853 RUB Venta | 1/3 | |
| Venta | Villa, 4 habitaciones, Kargicak, 5224 | Villa 4 cuartos | 240 m2 | 59 590 525 RUB Venta | 1/2 | |
| Venta | Villa, 5 habitaciones., Kargıcak, 5222 | Villa 5 cuartos | 280 m2 | 66 782 485 RUB Venta | 1/3 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 5223 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 6 538 145 RUB Venta | 2/12 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 5221 | Piso 2 cuartos | 44 m2 | 6 818 352 RUB Venta | 3/6 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
