بيع
| نوع | سرد العنوان | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيع | شقة, 2 غرف, أوبا, 3956 | شقق سكنية 2 غرف نوم | 50 م2 | TRY 3,694,110 للبيع | 2/5 | |
| بيع | شقة, 2 غرف, كيستل, 3955 | شقق سكنية 2 غرف نوم | 55 م2 | TRY 4,563,313 للبيع | 6/9 | |
| بيع | شقة ، 4 غرف ، أوبا ، 3954 | شقق سكنية 4 غرف نوم | 130 م2 | TRY 7,605,521 للبيع | 1/4 | |
| بيع | شقة, 2 غرف, كيزلار بيناري, 3953 | شقق سكنية 2 غرف نوم | 55 م2 | TRY 3,694,110 للبيع | 5/5 | |
| بيع | شقة، 3 غرف، محمودلار ، 3952 | شقق سكنية 3 غرف نوم | 130 م2 | TRY 8,692,024 للبيع | 9/9 | |
| بيع | شقة، غرفتين، محمودلار ، 3951 | شقق سكنية 2 غرف نوم | 55 م2 | TRY 3,476,810 للبيع | 7/9 | |
| بيع | شقة، 3 غرف، بكتاش ، | شقق سكنية 3 غرف نوم | 110 م2 | TRY 7,822,822 للبيع | 1/3 | |
| بيع | شقة، 4 غرف، غولر بيناري، 3949 | شقق سكنية 4 غرف نوم | 125 م2 | TRY 6,519,018 للبيع | 3/4 | |
| بيع | شقة، 3 غرف، محمودلار ، 3875 | شقق سكنية 3 غرف نوم | 90 م2 | TRY 8,909,325 للبيع | 2/13 | |
| بيع | شقة، غرفتين، كاستل، 3913 | شقق سكنية 2 غرف نوم | 55 م2 | TRY 4,997,914 للبيع | 4/0 | |
| بيع | شقة، غرفتين، ، 3915 | شقق سكنية 2 غرف نوم | 60 م2 | TRY 3,042,208 للبيع | 3/5 | |
| بيع | شقة، 3 غرف، أفسالار، 3918 | شقق سكنية 3 غرف نوم | 90 م2 | TRY 5,215,215 للبيع | 7/0 | |
| بيع | شقة، غرفتين، أوبا، 3919 | شقق سكنية 2 غرف نوم | 46 م2 | TRY 4,563,313 للبيع | 4/5 | |
| بيع | شقة، غرفتين، ، 3948 | شقق سكنية 2 غرف نوم | 60 م2 | TRY 4,085,251 للبيع | 6/9 | |
| بيع | شقة، غرفتين، ، 3932 | شقق سكنية 2 غرف نوم | 55 م2 | TRY 4,867,534 للبيع | 2/12 | |
| بيع | شقة، 3 غرف، أفسالار، 3946 | شقق سكنية 3 غرف نوم | 95 م2 | TRY 6,084,417 للبيع | 8/8 | |
| بيع | شقة، 4 غرف، ، 3945 | شقق سكنية 4 غرف نوم | 130 م2 | TRY 5,954,037 للبيع | 4/6 | |
| بيع | شقة، غرفتين، محمودلار ، 3944 | شقق سكنية 2 غرف نوم | 64 م2 | TRY 3,911,411 للبيع | 1/8 | |
| بيع | شقة، غرفتين، محمودلار ، 3943 | شقق سكنية 2 غرف نوم | 55 م2 | TRY 3,781,031 للبيع | 4/4 | |
| بيع | شقة، غرفتين، محمودلار ، 3942 | شقق سكنية 2 غرف نوم | 60 م2 | TRY 4,128,711 للبيع | 4/9 |
English
Русский
Deutsch
Español
Türkçe
