بيع
| نوع | سرد العنوان | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيع | شقة، 2 غرفة، محمودلار، 5104 | الشقق 2 غرف نوم | 50 م2 | فرك 6,257,939 للبيع | 4/5 | |
| بيع | شقة، غرفتان، محمودلار، 5102 | الشقق 2 غرف نوم | 50 م2 | فرك 7,425,465 للبيع | 2/5 | |
| بيع | شقة، غرفتان، محمودلار، 5101، | الشقق 2 غرف نوم | 55 م2 | فرك 6,678,249 للبيع | 3/9 | |
| بيع | شقة، غرفتان، محمودلار، 5100 | الشقق 2 غرف نوم | 40 م2 | فرك 6,071,135 للبيع | 3/4 | |
| بيع | شقة، غرفتان، غازي باشا، 5099 | الشقق 2 غرف نوم | 45 م2 | فرك 4,343,197 للبيع | 1/4 | |
| بيع | مبنى جديد، شقة من غرفتين، محمودلار، 5098 | مبنى جديد 2 غرف نوم | فرك 8,406,187 للبيع | 1/8 | ||
| بيع | فيلا،4 غرف، توركلر، 5097 | الشقق 4 غرف نوم | 170 م2 | فرك 22,089,591 للبيع | الطوابق: 0 | |
| بيع | شقة، غرفتين، محمودلار، 5096 | الشقق 2 غرف نوم | 55 م2 | فرك 4,763,506 للبيع | 2/9 | |
| بيع | شقة، غرفتان، محمودلار، 5095 | الشقق 2 غرف نوم | 55 م2 | فرك 5,137,114 للبيع | 2/4 | |
| بيع | شقة، غرفتين، غازي باشا، 5094 | الشقق 2 غرف نوم | 54 م2 | فرك 6,257,939 للبيع | 9/10 | |
| بيع | فيلا،4 غرف، كوناقلي، 5093 | فيلا 4 غرف نوم | 180 م2 | فرك 21,575,880 للبيع | الطوابق: 0 | |
| بيع | شقة، 3 غرف، كارغيجاك، 5092 | الشقق 3 غرف نوم | 125 م2 | فرك 27,740,417 للبيع | 2/6 | |
| بيع | شقة، غرفتين، غازي باشا، 5091 | الشقق 2 غرف نوم | 45 م2 | فرك 4,483,300 للبيع | 1/4 | |
| بيع | شقق، غرفتين، أوبا، 5900 | الشقق 2 غرف نوم | 50 م2 | فرك 5,977,733 للبيع | 1/5 | |
| بيع | شقة، 3 غرف، أوبا، 5089 | الشقق 3 غرف نوم | 90 م2 | فرك 11,301,651 للبيع | 1/4 | |
| بيع | شقة، 2 غرف., كستيل، 5088 | الشقق 2 غرف نوم | 45 م2 | فرك 6,678,249 للبيع | 3/5 | |
| بيع | شقة، 2 غرف., توسمر، 5087 | الشقق 2 غرف نوم | 50 م2 | فرك 11,301,651 للبيع | 1/9 | |
| بيع | شقة، غرفتان، غازي باشا، 5086 | الشقق 2 غرف نوم | 55 م2 | فرك 4,530,001 للبيع | 2/4 | |
| بيع | شقة، 2 غرف., غازي باشا، 5085 | الشقق 2 غرف نوم | 45 م2 | فرك 4,483,300 للبيع | 1/4 | |
| بيع | شقة، 3 غرف., أوبا، 5084 | الشقق 3 غرف نوم | 130 م2 | فرك 20,034,746 للبيع | 3/4 |
English
Русский
Deutsch
Español
Türkçe
