| İşlem türü | Adı | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Daire, 4 odalı, Kestel, 4907 | Süitler 4 oda | 160 km2 | 14341840 TRY Satış | 5/5 | |
| Satış | Daire, 4 odalı, Cikcilli, 4849 | Süitler 4 oda | 170 km2 | 8474724 TRY Satış | 7/9 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Oba, 4837 | Süitler 3 oda | 98 km2 | 5215215 TRY Satış | 2/4 | |
| Satış | Villa, 4 odalı., Kargıcak, 4804 | Villa 4 oda | 170 km2 | 28683680 TRY Satış | :: 3 | |
| Satış | Villa, 8 odalı., tepe, 4801 | Villa 8 oda | 500 km2 | 64538280 TRY Satış | :: 3 | |
| Satış | Villa, 7 odalı., tepe, 4792 | Villa 7 oda | 400 km2 | 43460121 TRY Satış | :: 3 | |
| Satış | Villa, 8 odalı., tepe, 4791 | Villa 8 oda | 600 km2 | 54107851 TRY Satış | :: 3 | |
| Satış | Villa, 11- odalı, İncekum, 4784 | Villa 8 oda | 600 km2 | 37288784 TRY Satış | :: 3 | |
| Satış | Villa, 8 odalı., tepe, 4783 | Villa 8 oda | 360 km2 | 65190181 TRY Satış | :: 3 | |
| Satış | Villa, 6 odalı., Kargıcak, 4782 | Villa 6 oda | 315 km2 | 39114109 TRY Satış | :: 3 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Merkez, 4747 | Süitler 3 oda | 80 km2 | 10517349 TRY Satış | 9/9 | |
| Satış | Villa, 4 odalı., Kargıcak, 4735 | Yeni bina 4 oda | 31508588 TRY Satış | :: 2 | ||
| Satış | Daire, 2 odalı., Oba, 4718 | Yeni bina 2 oda | 8909325 TRY Satış | 3/9 | ||
| Satış | Villa, 4 odalı., tepe, 4710 | Villa 4 oda | 157 km2 | 28683680 TRY Satış | :: 2 | |
| Satış | Villa, 4 odalı., Büyükhasbahçe, 4709 | Villa 4 oda | 180 km2 | 19122453 TRY Satış | :: 2 | |
| Satış | Villa, 3 odalı., Oba, 4683 | Villa 3 oda | 115 km2 | 14993742 TRY Satış | 1/1 | |
| Satış | Villa, 5 odalı., Oba, 4676 | Yeni bina 5 oda | 23903067 TRY Satış | 2/0 | ||
| Satış | Daire, 2 odalı., Oba, 4660 | Yeni bina 2 oda | 6953619 TRY Satış | 2/5 | ||
| Satış | Daire, 5 odalı., Merkez, 4304 | Süitler 5 oda | 240 km2 | 10169668 TRY Satış | 3/4 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Oba, 4306 | Süitler 3 oda | 110 km2 | 5823656 TRY Satış | 1/6 |
English
Русский
Deutsch
Español
العربية
