Tüm reklamları filtre "Şehir parkı" (100)
| İşlem türü | Adı | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Daire 2+1, Oba No 3510 | Daire 3 oda | 100 km2 | 832597 SAR Satış | 5/11 | |
| Satış | Daire 2+1 Dublex, Şehir Merkezi No 3511 | Daire 3 oda | 95 km2 | 811248 SAR Satış | 4/4 | |
| Satış | Apartment 3+1, Saray No 3515 | Daire 4 oda | 170 km2 | 1771937 SAR Satış | 1/11 | |
| Satış | Apartment 1+1, Saray No 3517 | Daire 2 oda | 60 km2 | 982037 SAR Satış | 4/7 | |
| Satış | Daire 2+1 , Gazipaşa No 3523 | Daire 3 oda | 100 km2 | 704505 SAR Satış | 4/5 | |
| Satış | Daire 2+1 , Gazipaşa No 3526 | Daire 3 oda | 92 km2 | 503828 SAR Satış | 3/4 | |
| Satış | Apartment 2+1, Mahmutlar No 3528 | Daire 3 oda | 105 km2 | 354387 SAR Satış | 1/5 | |
| Satış | Daire 2+1 , Saray No 3505 | Daire 2 oda | 70 km2 | 540120 SAR Satış | 4/4 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 4836 | Daire 3 oda | 104 km2 | 478209 SAR Satış | 4/6 | |
| Satış | Квартира 2+1 , Каргыджак No 3532 | Daire 3 oda | 100 km2 | 508098 SAR Satış | 11/0 | |
| Satış | Daire 2+1 , Kargıcak No 3167 | Daire 3 oda | 110 km2 | 721584 SAR Satış | 2/6 | |
| Satış | Daire 2+1 , Mahmutlar No 3161 | Daire 3 oda | 100 km2 | 768551 SAR Satış | 5/13 | |
| Satış | Apartment 2+1 , Oba , Alanya No 3058 | Daire 2 oda | 115 km2 | 619110 SAR Satış | 3/4 | |
| Satış | Apartment 1+1 , Center No 3028 | Daire 2 oda | 50 km2 | 465400 SAR Satış | 2/4 | |
| Satış | Daire 1+1 , Avsallar No 155 | Daire 2 oda | 45 km2 | 400287 SAR Satış | 2/10 | |
| Satış | Daire 1+1 , Oba , Alanya No 2733 | Daire 2 oda | 50 km2 | 375736 SAR Satış | 3/5 | |
| Satış | Daire 2+1 , Mahmutlar , Alanya No 2793 | Daire 3 oda | 101 km2 | 491019 SAR Satış | 12/16 | |
| Satış | Daire 1+1, Mahmutlar, Alanya No.2741 | Daire 2 oda | 55 km2 | 384275 SAR Satış | 2/12 | |
| Kira | Daire 1+1, denize 300 metre | Daire 2 oda | 60 km2 | 4056 SAR ay | 2/0 | |
| Kira | Lüks dubleks 2+1 | Daire 3 oda | 130 km2 | 5551 SAR ay | 4/0 |
English
Русский
Deutsch
Español
العربية
