Tüm reklamları filtre "Bahçe" (1270)
| İşlem türü | Adı | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Daire 3+1 , Tosmur No 2673 | Daire 4 oda | 130 km2 | 215467 USD Satış | 3/6 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Cikcilli, 2674 | Daire 3 oda | 120 km2 | 291172 USD Satış | 2/5 | |
| Satış | Daire Dubleks 2+1 , Mahmutlar No 2678 | Daire 3 oda | 140 km2 | 163056 USD Satış | 5/5 | |
| Satış | Daire 1+1 , Mahmutlar No 2682 | Daire 2 oda | 55 km2 | 108316 USD Satış | 1/0 | |
| Satış | Daire 1+1 , Cikcilli No 2684 | Daire 2 oda | 80 km2 | 151409 USD Satış | 6/0 | |
| Satış | Daire 2+1 , Mahmutlar No 2685 | Daire 3 oda | 0 km2 | 136268 USD Satış | 2/11 | |
| Satış | Daire 1+1 , Mahmutlar No 2714 | Daire 2 oda | 60 km2 | 119963 USD Satış | 3/8 | |
| Satış | Daire 2+1, Merkez No: 2696 | Daire 3 oda | 90 km2 | 535756 USD Satış | 2/11 | |
| Satış | Daire 3+1 , Oba , Alanya No 2890 | Daire 4 oda | 158 km2 | 524109 USD Satış | 1/5 | |
| Satış | Daire 2+1, Tosmur No 2846 | Daire 3 oda | 100 km2 | 663871 USD Satış | 2/11 | |
| Satış | Daire 1+1, Mahmutlar No: 2718 | Daire 2 oda | 51 km2 | 85022 USD Satış | 7/11 | |
| Satış | Daire 2+1 , Mahmutlar No 2719 | Daire 3 oda | 130 km2 | 174703 USD Satış | 5/11 | |
| Satış | Daire Dubleks 3+1, Mahmutlar No 2729 | Daire 4 oda | 145 km2 | 180526 USD Satış | 5/5 | |
| Satış | Daire 1+1, Tosmur No 2737 | Daire 2 oda | 0 km2 | 161309 USD Satış | 4/5 | |
| Satış | Daire 2+1 , Cikcilli No 2756 | Daire 3 oda | 100 km2 | 151409 USD Satış | 2/5 | |
| Satış | Daire 1+1 , Mahmutlar No 2757 | Daire | 60 km2 | 163056 USD Satış | 9/12 | |
| Satış | Daire Dubleks 4+1 , Oba , Alanya No 2847 | Daire | 220 km2 | 207314 USD Satış | 5/5 | |
| Satış | Daire 2+1 , Tosmur , Alanya No 2693 | Daire 3 oda | 115 km2 | 163056 USD Satış | 4/10 | |
| Satış | Daire 2+1 , Konaklı , Alanya No 2786 | Daire 3 oda | 93 km2 | 203820 USD Satış | 1/2 | |
| Satış | Daire 2+1 , Mahmutlar , Alanya No 2793 | Daire 3 oda | 101 km2 | 133939 USD Satış | 12/16 |
English
Русский
Deutsch
Español
العربية
