Tüm reklamları filtre "kapalı basen" (866)
| İşlem türü | Adı | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Daire 2+1 , Avsallar No 2902 | Daire 3 oda | 100 km2 | 172374 USD Satış | 1/12 | |
| Satış | Daire 2+1 , Cikcilli No 2920 | Daire 3 oda | 120 km2 | 277195 USD Satış | 7/10 | |
| Satış | Daire 1+1 , Mahmutlar No 2917 | Daire 2 oda | 65 km2 | 110645 USD Satış | 7/11 | |
| Satış | Daire 2+1 , Merkez No 2670 | Daire 3 oda | 110 km2 | 279525 USD Satış | 6/11 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Cikcilli, 2674 | Daire 3 oda | 120 km2 | 291172 USD Satış | 2/5 | |
| Satış | Daire 1+1 , Cikcilli No 2684 | Daire 2 oda | 80 km2 | 151409 USD Satış | 6/0 | |
| Satış | Daire 1+1 , Mahmutlar No 2714 | Daire 2 oda | 60 km2 | 119963 USD Satış | 3/8 | |
| Satış | Daire 2+1, Merkez No: 2696 | Daire 3 oda | 90 km2 | 535756 USD Satış | 2/11 | |
| Satış | Daire 3+1 , Oba , Alanya No 2890 | Daire 4 oda | 158 km2 | 524109 USD Satış | 1/5 | |
| Satış | Daire 2+1, Tosmur No 2846 | Daire 3 oda | 100 km2 | 663871 USD Satış | 2/11 | |
| Satış | Daire Dubleks 3+1, Mahmutlar No 2729 | Daire 4 oda | 145 km2 | 180526 USD Satış | 5/5 | |
| Satış | Daire 1+1, Merkez No: 2724 | Daire 2 oda | 50 km2 | 145586 USD Satış | 2/5 | |
| Satış | Daire 1+1, Merkez No: 2734 | Daire 2 oda | 48 km2 | 154903 USD Satış | 7/11 | |
| Satış | Daire 1+1 , Cikcilli No 2738 | Daire 2 oda | 60 km2 | 152574 USD Satış | 3/11 | |
| Satış | Daire 1+1 , Cikcilli No 2752 | Daire 2 oda | 70 km2 | 135104 USD Satış | 6/7 | |
| Satış | Daire 1+1 , Mahmutlar No 2757 | Daire | 60 km2 | 163056 USD Satış | 9/12 | |
| Satış | Daire 1+1 , Mahmutlar No 2758 | Daire | 50 km2 | 133939 USD Satış | 11/13 | |
| Satış | Daire 2+1 , Mahmutlar , Alanya No 2793 | Daire 3 oda | 101 km2 | 133939 USD Satış | 12/16 | |
| Satış | Daire 2+1, Oba, Alanya No.2799 | Daire 3 oda | 120 km2 | 267878 USD Satış | 3/5 | |
| Satış | Daire 2+1, Mahmutlar, Alanya No.2811 | Daire 3 oda | 90 km2 | 145586 USD Satış | 4/10 |
English
Русский
Deutsch
Español
العربية
