| İşlem türü | Adı | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Daire, 3 odalı., Oba, 4870 | Daire 3 oda | 110 km2 | 138365 USD Satış | 4/4 | |
| Satış | Daire, 4 odalı, Oba, 4869 | Daire 4 oda | 145 km2 | 211391 USD Satış | 3/4 | |
| Satış | Daire, 3 odalı, Kestel, 4868 | Daire 3 oda | 120 km2 | 160144 USD Satış | 4/4 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Tosmur, 4867 | Daire 2 oda | 55 km2 | 114139 USD Satış | 3/5 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 4866 | Daire 2 oda | 58 km2 | 82110 USD Satış | 1/8 | |
| Satış | Daire, 3 oda., Merkez, 4865 | Daire 3 oda | 115 km2 | 170394 USD Satış | 2/5 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Merkez, 4864 | Daire 3 oda | 95 km2 | 171675 USD Satış | 1/5 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Merkez, 4863 | Daire 2 oda | 48 km2 | 103541 USD Satış | 1/4 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 4862 | Daire 3 oda | 100 km2 | 128116 USD Satış | 5/13 | |
| Satış | Daire, 4 odalı., Mahmutlar, 4861 | Daire 4 oda | 125 km2 | 165386 USD Satış | 9/13 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 4860 | Daire 3 oda | 100 km2 | 114139 USD Satış | 4/5 | |
| Satış | Daire, 5 odalı., Oba, 4858 | Daire 5 oda | 180 km2 | 224202 USD Satış | 3/4 | |
| Satış | Yeni bina, 2 odalı, Güller Pınarı, 4857 | Yeni bina 2 oda | 276031 USD Satış | 1/7 | ||
| Satış | Daire, 3 odalı., Oba, 4855 | Daire 3 oda | 120 km2 | 202655 USD Satış | 2/4 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Oba, 4854 | Daire 3 oda | 95 km2 | 160144 USD Satış | 2/5 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Kargıcak, 4852 | Daire 2 oda | 55 km2 | 88516 USD Satış | 4/5 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 4851 | Daire 2 oda | 55 km2 | 74540 USD Satış | 2/10 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Kargıcak, 4853 | Daire 2 oda | 51 km2 | 85837 USD Satış | 1/4 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 4850 | Daire 2 oda | 55 km2 | 74540 USD Satış | 2/4 | |
| Satış | Yeni bina, 3 odalı, Payalar, 4848 | Yeni bina 3 oda | 75705 USD Satış | 3/0 |
English
Русский
Deutsch
Español
العربية
