| İşlem türü | Adı | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 4345 | Daire 3 oda | 90 km2 | 17279384 RUB Satış | 4/11 | |
| Satış | Daire, 3 oda., Merkez, 4656 | Daire 3 oda | 110 km2 | 18960622 RUB Satış | 7/0 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Oba, 4655 | Daire 3 oda | 130 km2 | 16718972 RUB Satış | 4/5 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 4654 | Daire 3 oda | 110 km2 | 27226706 RUB Satış | 5/0 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 4419 | Daire 2 oda | 65 km2 | 12609280 RUB Satış | 2/0 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Tosmur, 4512 | Daire 3 oda | 105 km2 | 16812374 RUB Satış | 3/6 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 4641 | Daire 2 oda | 43 km2 | 6724950 RUB Satış | 3/0 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 4653 | Daire 2 oda | 85 km2 | 9620414 RUB Satış | 2/0 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Kargıcak, 4650 | Daire 2 oda | 55 km2 | 7005156 RUB Satış | :: 0 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Demirtaş, 4649 | Daire 3 oda | 136 km2 | 8873197 RUB Satış | 2/0 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 4642 | Daire 2 oda | 75 km2 | 8312785 RUB Satış | 7/0 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 4648 | Daire 2 oda | 55 km2 | 6818352 RUB Satış | 5/6 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 4647 | Daire 2 oda | 65 km2 | 6818352 RUB Satış | 4/6 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 4646 | Daire 2 oda | 55 km2 | 7005156 RUB Satış | 2/9 | |
| Satış | Daire, 4 odalı, Merkez., 4497 | Daire 4 oda | 180 km2 | 65288052 RUB Satış | :: 0 | |
| Satış | Daire, 2 odalı, Merkez, 4408 | Daire 2 oda | 50 km2 | 11675260 RUB Satış | 3/6 | |
| Satış | Daire, 5 odalı, Merkez, 4456 | Daire 5 oda | 210 km2 | 24284540 RUB Satış | 4/0 | |
| Satış | Daire, 2 odalı, Merkez, 4438 | Daire 2 oda | 49 km2 | 9807218 RUB Satış | 3/6 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Oba, 4636 | Daire 3 oda | 125 km2 | 14477322 RUB Satış | 1/0 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 4635 | Daire 2 oda | 50 km2 | 6678249 RUB Satış | :: 10 |
English
Русский
Deutsch
Español
العربية
