Alanya - Sayfa 7
| İşlem türü | Adı | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Daire, 4 odalı., Cumhuriet, 5015 | Daire 4 oda | 145 km2 | 605000 EUR Satış | 7/9 | |
| Satış | Daire, 4 odalı., Oba, 5014 | Daire 4 oda | 170 km2 | 396000 EUR Satış | 1/6 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 5013 | Daire 3 oda | 110 km2 | 198000 EUR Satış | 6/12 | |
| Satış | Daire, 4 odalı., Oba, 5012 | Daire 4 oda | 134 km2 | 450000 EUR Satış | 3/5 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Kestel, 5011 | Daire 3 oda | 160 km2 | 176000 EUR Satış | 1/5 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Kestel, 5010 | Daire 3 oda | 94 km2 | 168000 EUR Satış | 2/4 | |
| Satış | Daire, 1 oda., Mahmutlar, 5009 | Daire 1 oda | 32 km2 | 44000 EUR Satış | 5/12 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 5008 | Daire 2 oda | 53 km2 | 62000 EUR Satış | 2/6 | |
| Satış | Daire, 5 odalı., Oba, 5007 | Daire 5 oda | 200 km2 | 236500 EUR Satış | 4/4 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 5006 | Daire 2 oda | 55 km2 | 65500 EUR Satış | 1/9 | |
| Satış | Daire, 4 odalı., Oba, 5005 | Daire 4 oda | 160 km2 | 286000 EUR Satış | 3/5 | |
| Satış | Daire, 4 odalı., Oba, 5004 | Daire 4 oda | 172 km2 | 390500 EUR Satış | 3/5 | |
| Satış | Daire, 4 odalı., Oba, 5003 | Daire 4 oda | 172 km2 | 335500 EUR Satış | 3/5 | |
| Satış | Daire, 4 odalı., Oba, 5002 | Daire 4 oda | 130 km2 | 292000 EUR Satış | 3/5 | |
| Satış | Daire, 4 odalı., Oba, 5001 | Daire 4 oda | 130 km2 | 270000 EUR Satış | 2/5 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 5000 | Daire 2 oda | 62 km2 | 63500 EUR Satış | 4/12 | |
| Satış | Daire, 4 odalı., Oba, 4999 | Daire 4 oda | 140 km2 | 550000 EUR Satış | 3/5 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 4998 | Daire 3 oda | 120 km2 | 115500 EUR Satış | 6/8 | |
| Satış | Daire, 4 odalı., Oba, 4997 | Daire 4 oda | 125 km2 | 313500 EUR Satış | 7/8 | |
| Satış | Daire, 4 odalı., Oba., 4996 | Daire 4 oda | 130 km2 | 198000 EUR Satış | 1/4 |
English
Русский
Deutsch
Español
العربية
