Alanya - Sayfa 5
| İşlem türü | Adı | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 5056 | Daire 3 oda | 75 km2 | 95000 EUR Satış | 2/12 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Güller Pınarı, 5055 | Daire 2 oda | 60 km2 | 91000 EUR Satış | 7/9 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 5054 | Daire 3 oda | 125 km2 | 115500 EUR Satış | 5/6 | |
| Satış | Yeni bina, 2 odalı, Demirtaş, 5051 | Yeni bina 2 oda | 71500 EUR Satış | 5/7 | ||
| Satış | Daire, 3 odalı., Alanya Merkez, 5050 | Daire 3 oda | 107 km2 | 118000 EUR Satış | 1/7 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Merkez, 5049 | Daire 3 oda | 110 km2 | 253000 EUR Satış | 8/9 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 5048 | Daire 2 oda | 55 km2 | 68000 EUR Satış | 2/5 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 5047 | Daire 3 oda | 120 km2 | 165000 EUR Satış | 1/5 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Oba, 5046 | Daire 2 oda | 50 km2 | 79000 EUR Satış | 3/4 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Oba, 5045 | Daire 2 oda | 55 km2 | 75000 EUR Satış | 2/4 | |
| Satış | Daire, 2 odalı.,Oba, 5044 | Daire 2 oda | 70 km2 | 81500 EUR Satış | 2/4 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Oba, 5043 | Daire 2 oda | 35 km2 | 82500 EUR Satış | 1/4 | |
| Satış | Daire, 4 odalı., Kargıcak, 5042 | Daire 4 oda | 200 km2 | 311000 EUR Satış | 1/5 | |
| Satış | Daire, 4 odalı., Kargıcak, 5041 | Daire 4 oda | 160 km2 | 212000 EUR Satış | 4/5 | |
| Satış | Daire, 3- odalı., Kargıcak, 5040 | Daire 3 oda | 135 km2 | 245000 EUR Satış | 3/5 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Cumhuriyet, 5038 | Daire 3 oda | 90 km2 | 132000 EUR Satış | 2/4 | |
| Satış | Daire, 2 odalı,. Kestel, 5037 | Daire 2 oda | 44 km2 | 77000 EUR Satış | 1/5 | |
| Satış | Daire, 4 odalı., Mahmutlar, 5036 | Daire 3 oda | 90 km2 | 75000 EUR Satış | 3/6 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Kleopatra, 5035 | Daire 2 oda | 55 km2 | 141000 EUR Satış | 4/6 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Oba, 5034 | Daire 2 oda | 55 km2 | 74000 EUR Satış | 1/5 |
English
Русский
Deutsch
Español
العربية
