Alanya - Sayfa 4
| İşlem türü | Adı | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Daire, 2 odalı., Oba, 5453 | Daire 2 oda | 50 km2 | 103000 EUR Satış | 1/5 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Oba, 5451 | Daire 2 oda | 50 km2 | 94500 EUR Satış | 2/5 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Kargıcak, 5450 | Daire 2 oda | 60 km2 | 89000 EUR Satış | 3/5 | |
| Satış | Villa, 5 odalı., Oba, 5452 | Villa 5 oda | 260 km2 | 585000 EUR Satış | 1/2 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Oba, 5449 | Daire 2 oda | 55 km2 | 82000 EUR Satış | 1/4 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Oba, 5448 | Daire 2 oda | 60 km2 | 84500 EUR Satış | 1/5 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Tosmur, 5447 | Daire 2 oda | 65 km2 | 100000 EUR Satış | 4/5 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Oba, 5446 | Daire 2 oda | 50 km2 | 64000 EUR Satış | 1/5 | |
| Satış | Arsa, 640 m2., Mahmutlar, 5444 | Arsa | 0 ares | 287000 EUR Satış | :: 0 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 5445 | Daire 3 oda | 75 km2 | 54000 EUR Satış | 1/5 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 5443 | Daire 2 oda | 50 km2 | 91000 EUR Satış | 8/12 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 5442 | Daire 2 oda | 50 km2 | 102000 EUR Satış | 10/12 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Avsallar, 5441 | Daire 2 oda | 45 km2 | 45000 EUR Satış | 1/5 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Konaklı, 5440 | Daire 2 oda | 45 km2 | 143000 EUR Satış | 1/5 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 5439 | Daire 2 oda | 45 km2 | 122000 EUR Satış | 8/9 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 5438 | Daire 2 oda | 60 km2 | 77000 EUR Satış | 1/5 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Avsallar, 5437 | Daire 2 oda | 50 km2 | 5400 EUR Satış | 1/12 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 5436 | Daire 2 oda | 60 km2 | 56000 EUR Satış | 1/5 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Merkez, 5435 | Daire 3 oda | 75 km2 | 182000 EUR Satış | 2/5 | |
| Satış | Villa, 6 odalı., Kargıcak, 5434 | Villa 6 oda | 180 km2 | 258000 EUR Satış | 1/2 |
English
Русский
Deutsch
Español
العربية
