Alanya - Sayfa 16
| İşlem türü | Adı | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Daire, 3 odalı., Kargıcak, 4822 | Daire 3 oda | 120 km2 | 165000 EUR Satış | 5/5 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 4821 | Daire 3 oda | 95 km2 | 173800 EUR Satış | 6/9 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 4820 | Daire 2 oda | 75 km2 | 121000 EUR Satış | 2/12 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Oba, 4819 | Daire 3 oda | 160 km2 | 203500 EUR Satış | 1/5 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 4818 | Daire 3 oda | 95 km2 | 220000 EUR Satış | 10/12 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Güller Pınarı, 4817 | Daire 2 oda | 54 km2 | 95700 EUR Satış | 1/5 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Saray, 4816 | Daire 3 oda | 125 km2 | 163000 EUR Satış | 4/5 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Kızlar Pınarı, 4815 | Daire 2 oda | 63 km2 | 99000 EUR Satış | 6/7 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Saray, 4814 | Daire 2 oda | 60 km2 | 103950 EUR Satış | 2/4 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Saray, 4813 | Yeni bina 2 oda | 269000 EUR Satış | 1/0 | ||
| Satış | Daire, 6 odalı., Tosmur, 4812 | Daire 6 oda | 170 km2 | 163000 EUR Satış | 4/5 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Oba, 4811 | Daire 3 oda | 110 km2 | 117700 EUR Satış | 2/4 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Avsallar, 4810 | Yeni bina 2 oda | 116000 EUR Satış | 1/7 | ||
| Satış | Daire, 2 odalı., Merkez, 4809 | Daire 2 oda | 70 km2 | 120000 EUR Satış | 1/5 | |
| Satış | Villa, 4 odalı., Konaklı, 4808 | Villa 4 oda | 240 km2 | 310000 EUR Satış | :: 2 | |
| Satış | Villa, 6 odalı, Türkler, 4807 | Villa 6 oda | 220 km2 | 308000 EUR Satış | :: 3 | |
| Satış | Villa, 4 odalı., Kargıcak, 4804 | Villa 4 oda | 170 km2 | 660000 EUR Satış | :: 3 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Payallar, 4803 | Daire 2 oda | 50 km2 | 57200 EUR Satış | 1/4 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 4802 | Daire 2 oda | 70 km2 | 82500 EUR Satış | 6/11 | |
| Satış | Villa, 8 odalı., tepe, 4801 | Villa 8 oda | 500 km2 | 1485000 EUR Satış | :: 3 |
English
Русский
Deutsch
Español
العربية
