Продажа
| Тип сделки | Название | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Апартаменты, 2-комн., Оба, 5043 | Квартира 2 комнаты | 35 м2 | 82 500 EUR Продажа | 1/4 | |
| Продажа | Апартаменты, 4-комн., Каргыджак, 5042 | Квартира 4 комнаты | 200 м2 | 311 000 EUR Продажа | 1/5 | |
| Продажа | Апартаменты, 4-комн.,Каргыджак, 5041 | Квартира 4 комнаты | 160 м2 | 212 000 EUR Продажа | 4/5 | |
| Продажа | Квартира, 3- комн., Каргыджак, 5040 | Квартира 3 комнаты | 135 м2 | 245 000 EUR Продажа | 3/5 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Газипаша, 5039 | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 51 000 EUR Продажа | 2/4 | |
| Продажа | Квартира, 3- комн., Джумхуриет, 5038 | Квартира 3 комнаты | 90 м2 | 132 000 EUR Продажа | 2/4 | |
| Продажа | Квартира, 2 комн., Кестель, 5037 | Квартира 2 комнаты | 44 м2 | 77 000 EUR Продажа | 1/5 | |
| Продажа | Квартира, 4 комн., Махмутлар, 5036 | Квартира 3 комнаты | 90 м2 | 75 000 EUR Продажа | 3/6 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Клеопатра, 5035 | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 141 000 EUR Продажа | 4/6 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Оба, 5034 | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 74 000 EUR Продажа | 1/5 | |
| Продажа | Апартаменты, 2-комн.,Махмутлар, 5033 | Квартира 2 комнаты | 60 м2 | 99 000 EUR Продажа | 8/12 | |
| Продажа | Апартаменты, 3-комн., Демирташ, 5032 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 88 000 EUR Продажа | 5/6 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Меркез, 5031 | Квартира 2 комнаты | 65 м2 | 82 500 EUR Продажа | 1/4 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Авсаллар, 5030 | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 93 500 EUR Продажа | 7/9 | |
| Продажа | Апартаменты, 2-комн., Каргыджак, 5029 | Квартира 2 комнаты | 90 м2 | 93 500 EUR Продажа | 2/4 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Авсаллар, 5028 | Квартира 3 комнаты | 120 м2 | 115 500 EUR Продажа | 5/5 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 5027 | Квартира 2 комнаты | 65 м2 | 82 500 EUR Продажа | 7/11 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 5026 | Квартира 2 комнаты | 45 м2 | 82 500 EUR Продажа | 6/13 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн.,Махмутлар, 5025 | Квартира 2 комнаты | 60 м2 | 82 500 EUR Продажа | 4/5 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Каргыджак, 5024 | Квартира 2 комнаты | 52 м2 | 70 500 EUR Продажа | 11/14 |
English
Deutsch
Español
العربية
Türkçe
