Todos los anuncios ordenados por el filtro "Sin amueblar" (577)
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Kargıcak, 4767 | Piso 3 cuartos | 85 m2 | 5 736 736 TRY Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Merkez, 4764 | Piso 3 cuartos | 92 m2 | 12 994 576 TRY Venta | 6/10 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Kestel, 4759 | Piso 3 cuartos | 90 m2 | 5 736 736 TRY Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Cikcilli, 4753 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 5 867 116 TRY Venta | 1/10 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Kargıcak, 4750 | Piso 2 cuartos | 53 m2 | 3 346 429 TRY Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 hab., Avsallar, 4748 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 3 781 031 TRY Venta | 1/10 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Distrito Saray, 4744 | Piso 3 cuartos | 87 m2 | 9 300 466 TRY Venta | 2/10 | |
| Venta | Apartamento, 2 hab., Avsallar, 4725 | Piso 2 cuartos | 40 m2 | 1 792 730 TRY Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 hab., Mahmutlar, 4723 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 3 085 669 TRY Venta | 8/14 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 4701 | Edificio nuevo 2 cuartos | 6 931 889 TRY Venta | 3/5 | ||
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Merkez, 4720 | Piso 2 cuartos | 49 m2 | 6 214 797 TRY Venta | 2/9 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Demirtaş, 4719 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 2 346 847 TRY Venta | 8/0 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Oba, 4718 | Edificio nuevo 2 cuartos | 8 909 325 TRY Venta | 3/9 | ||
| Venta | Villa, 4 habitaciones., Kargıcak, 4712 | Villa 4 cuartos | 210 m2 | 12 190 564 TRY Venta | Pisos: 2 | |
| Venta | Apartamento, 2 hab., Avsallar, 4703 | Piso 2 cuartos | 45 m2 | 2 151 276 TRY Venta | 3/7 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 4702 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 5 497 705 TRY Venta | 4/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 4697 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 2 868 368 TRY Venta | 2/7 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 4699 | Edificio nuevo 2 cuartos | 5 345 595 TRY Venta | 4/8 | ||
| Venta | Apartamento, 5 habitaciones., Mahmutlar, 4685 | Piso 5 cuartos | 180 m2 | 7 409 951 TRY Venta | 8/9 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 4681 | Piso 2 cuartos | 45 m2 | 2 173 006 TRY Venta | 1/5 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
