Todos los anuncios ordenados por el filtro "Ventanas de pvc" (863)
| Tipo | Título del anuncio | Dirección | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Duplex 2+1, Tosmur, Alanya # 3015 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g>, Tosmur | Piso 3 cuartos | 130 m2 | 12 168 834 TRY Venta | 4/5 | |
| Venta | Villa 4+1 , Demirtaş, No. 3017 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g>, Demirtaş | Villa 5 cuartos | 260 m2 | 20 426 257 TRY Venta | Pisos: 2 | |
| Venta | Villa 3+1, Kargicak, Alanya No3018 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g>, Kargicak | Villa | 239 m2 | 16 949 447 TRY Venta | Pisos: 2 | |
| Venta | Villa 2+1, Mahmutlar, Alanya No3020 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g>, Mahmutlar<g id="1">. </g> | Villa 3 cuartos | 230 m2 | 16 949 447 TRY Venta | Pisos: 1 | |
| Venta | Villa 4+1 , Demirtaş No 3019 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g>, Demirtaş | Villa 5 cuartos | 245 m2 | 17 818 650 TRY Venta | Pisos: 3 | |
| Alquiler | Apartamento 1+1, con vistas elegantes al mar y a la montaña | Turquía, Antalya, Antalya<g id="1">. </g>, Mahmutlar<g id="1">. </g> | Piso 1 cuartos | 35 m2 | de 26 076 TRY hasta 41 287 TRY | 11/12 | |
| Alquiler | Apartamento 1+1 en un nuevo complejo | Turquía, Antalya, Antalya<g id="1">. </g>, Kestel | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 43 460 TRY por mes | 1/5 | |
| Venta | Apartamento 1+1 , Oba No 1798 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 2 cuartos | 45 m2 | 4 693 693 TRY Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento 1+1 , Avsallar No 2953 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 3 563 730 TRY Venta | 2/10 | |
| Venta | Apartamento 1+1 , Centro No 2669 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 4 606 773 TRY Venta | 2/6 | |
| Venta | Apartamento 3+1 , Centro , Alanya No 2940 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 4 cuartos | 159 m2 | 13 038 036 TRY Venta | 4/4 | |
| Venta | Apartamento Dubleks 3+1 , Centro No 2941 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 4 cuartos | 175 m2 | 12 386 134 TRY Venta | 3/3 | |
| Venta | Apartamento 2+1 , Avsallar No 2900 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 3 cuartos | 100 m2 | 7 170 920 TRY Venta | 4/10 | |
| Venta | Apartamento 2+1 , Mahmutlar No 2923 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 3 cuartos | 95 m2 | 8 822 405 TRY Venta | 1/11 | |
| Venta | Apartamento 2+2 , Mahmutlar No 2910 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 4 cuartos | 380 m2 | 9 995 828 TRY Venta | 10/10 | |
| Venta | Apartamento 1+1 , Kestel No 2916 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 4 215 632 TRY Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Cikcilli, 2674 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 10 865 030 TRY Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento 1+1 , Mahmutlar No 2682 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 4 041 791 TRY Venta | 1/0 | |
| Venta | Apartamento 3+1 , Cikcilli No 2683 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 2 cuartos | 135 m2 | 9 561 227 TRY Venta | 7/10 | |
| Venta | Apartamento 2+1 , Mahmutlar No 2711 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 5 867 116 TRY Venta | 4/8 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
