Todos los anuncios ordenados por el filtro "hammam" (971)
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Tosmur, 5273 | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 10 180 826 RUB Venta | 4/7 | |
| Venta | Villa, 4 habitaciones., Kargıcak, 5269 | Villa 4 cuartos | 220 m2 | 66 782 485 RUB Venta | 1/2 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 5266 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 6 444 743 RUB Venta | 2/6 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 5263 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 6 257 939 RUB Venta | 1/8 | |
| Venta | Villa, 5 habitaciones., Kargıcak, 5257 | Villa 5 cuartos | 350 m2 | 43 151 760 RUB Venta | 1/2 | |
| Venta | Apartamento, 5 habitaciones., Mahmutlar, 5252 | Piso 5 cuartos | 210 m2 | 20 361 653 RUB Venta | 12/12 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Kargıcak, 5243 | Piso 2 cuartos | 48 m2 | 8 312 785 RUB Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Kestel, 5241 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 9 807 218 RUB Venta | 3/4 | |
| Venta | Villa, 4 habitaciones, Tepe, 5239 | Villa 4 cuartos | 211 m2 | 18 680 415 RUB Venta | 1/2 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Oba, 5235 | Piso 3 cuartos | 115 m2 | 20 081 447 RUB Venta | 1/4 | |
| Alquiler | Apartment, 2 rooms, Kargyjak, 188 | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 46 701 RUB por mes | 10/12 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 5228 | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 15 598 147 RUB Venta | 11/11 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 5226 | Piso 2 cuartos | 65 m2 | 8 779 795 RUB Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones., Oba, 5215 | Piso 4 cuartos | 132 m2 | 29 374 953 RUB Venta | 3/4 | |
| Venta | Villa, 5 habitaciones., Kargıcak, 5222 | Villa 5 cuartos | 280 m2 | 66 782 485 RUB Venta | 1/3 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 5223 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 6 257 939 RUB Venta | 2/12 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 5219 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 5 510 723 RUB Venta | 3/4 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., kestel, 5213 | Piso 2 cuartos | 45 m2 | 7 285 362 RUB Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 5211 | Piso 2 cuartos | 65 m2 | 8 779 795 RUB Venta | 4/9 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Kestel, 5201 | Piso 2 cuartos | 40 m2 | 6 724 950 RUB Venta | 2/5 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
