Todos los anuncios ordenados por el filtro "Sala de fitness" (1473)
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Apartamento, 5 – habitaciones, Kargicak, 4289 | Piso 5 cuartos | 220 m2 | 28 020 623 RUB Venta | 4/4 | |
| Venta | Apartamento , 2 habitaciones., Mahmutlar, 4319 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 14 010 312 RUB Venta | Pisos: 9 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 4318 | Piso 2 cuartos | 110 m2 | 21 015 467 RUB Venta | Pisos: 9 | |
| Venta | Apartamento de 3 habitaciones., Mahmutlar, 4346 | Piso 3 cuartos | 105 m2 | 13 076 291 RUB Venta | 3/6 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 4413 | Piso 2 cuartos | 65 m2 | 9 246 806 RUB Venta | 7/10 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 4464 | Piso 2 cuartos | 70 m2 | 11 955 466 RUB Venta | 2/12 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Oba, 4575 | Piso 3 cuartos | 80 m2 | 13 543 301 RUB Venta | Pisos: 5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Kestel, 4586 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 8 873 197 RUB Venta | 5/14 | |
| Venta | Apartamento, 2+1, Mahmutlar, 4598 | Piso 3 cuartos | 135 m2 | 13 076 291 RUB Venta | 11/12 | |
| Venta | Alanya Merkez 2+1 DAI 4609 | Piso 3 cuartos | 95 m2 | 22 883 509 RUB Venta | 9/11 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 4605 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 7 565 568 RUB Venta | 1/11 | |
| Alquiler | Apartamento, 3 habitaciones, Cikcilli, 4594 | Piso 3 cuartos | 100 m2 | 121 423 RUB por mes | 7/9 | |
| Venta | Апартаменты, 3 habitaciones., , 4592 | Piso 3 cuartos | 135 m2 | 46 701 039 RUB Venta | 11/12 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Mahmutlar , 4591 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 16 718 972 RUB Venta | 12/12 | |
| Venta | Апартаменты, 3-комн., Махмутлар , 4587 | Piso 3 cuartos | 0 m2 | 18 587 013 RUB Venta | 6/10 | |
| Venta | Апартаменты, 3-комн., , 4585 | Piso 3 cuartos | 90 m2 | 15 411 343 RUB Venta | Pisos: 0 | |
| Venta | Apartamento, 0-habitación, , 4588 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 8 873 197 RUB Venta | 4/11 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Cikcilli, 4563 | Piso 2 cuartos | 80 m2 | 10 274 228 RUB Venta | 2/6 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Oba, 4573 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 7 005 156 RUB Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamentos, 3 habitaciones., Saray, 4572 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 21 949 488 RUB Venta | 3/4 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
