Todos los anuncios ordenados por el filtro "Cerca del centro de la ciudad" (866)
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Apartamento 2+1, ambos n .º 2795 | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 15 411 343 RUB Venta | 1/4 | |
| Venta | Apartamentos, 3 habitaciones, Cikcilli, 2171 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 14 010 312 RUB Venta | 4/5 | |
| Venta | Apartamentos, 3 habitaciones, Mahmutlar, 2788 | Piso 3 cuartos | 175 m2 | 17 279 384 RUB Venta | 10/10 | |
| Venta | Apartamentos, 2 habitaciones, Avsallar, 3812 | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 6 071 135 RUB Venta | 5/7 | |
| Venta | Apartamentos, 3 habitaciones, Avsallar, 3813 | Piso 3 cuartos | 90 m2 | 14 010 312 RUB Venta | 1/7 | |
| Venta | Apartamentos, 3 habitaciones, Cikcilli, 2703 | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 20 548 457 RUB Venta | 4/11 | |
| Venta | Apartamento 3+1, ambos nº 3041 | Piso 4 cuartos | 235 m2 | 24 284 540 RUB Venta | 4/4 | |
| Venta | Apartamentos, 3 habitaciones, Tosmur, 3043 | Piso 3 cuartos | 100 m2 | 14 944 332 RUB Venta | 4/5 | |
| Venta | Apartamento 2+1, Tosmur Nº 3044 | Piso 3 cuartos | 105 m2 | 14 477 322 RUB Venta | 1/9 | |
| Venta | Apartamentos, 3 habitaciones, Kestel, 3060 | Piso 3 cuartos | 100 m2 | 12 609 280 RUB Venta | 3/4 | |
| Venta | Apartamento 1+1, Mahmutlar Nº 3095 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 8 873 197 RUB Venta | 7/9 | |
| Venta | Apartamento 1+1, ambos nº 3098 | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 8 406 187 RUB Venta | 4/4 | |
| Venta | Apartamento 2+1, Merkez No. 3104 | Piso 3 cuartos | 75 m2 | 21 482 478 RUB Venta | 2/8 | |
| Venta | Apartamentos, 0-habitación, Demirtaş, 3131 | Piso 2 cuartos | 100 m2 | 11 675 260 RUB Venta | 6/6 | |
| Venta | Apartamentos, 3 habitaciones, Kestel, 2492 | Piso 3 cuartos | 0 m2 | 15 411 343 RUB Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamentos, 2 habitaciones, Kargıcak, 2498 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 6 818 352 RUB Venta | 1/4 | |
| Venta | Apartamentos, 3 habitaciones, Mahmutlar, 2558 | Piso 3 cuartos | 90 m2 | 19 614 436 RUB Venta | 13/13 | |
| Venta | Apartamento 2+1, Mahmutlar Nº 2575 | Piso 3 cuartos | 115 m2 | 11 675 260 RUB Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamentos, 3 habitaciones, Mahmutlar, 2586 | Piso 3 cuartos | 135 m2 | 14 944 332 RUB Venta | 7/11 | |
| Venta | Apartamentos, 2 habitaciones, Tosmur, 3808 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 10 274 228 RUB Venta | 2/5 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
