جميع قوائم مرتبة حسب الفلتر "بالقرب من محطات الحافلات" (1798)
| نوع | سرد العنوان | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيع | فيلا 4 | فيلا 5 غرف نوم | 300 م2 | فرك 31,756,706 للبيع | الطوابق: 3 | |
| بيع | شقة 3 | الشقق 4 غرف نوم | 270 م2 | فرك 21,482,478 للبيع | 10/10 | |
| بيع | شقة 1+1، محمودلار رقم 1974 | الشقق 2 غرف نوم | 65 م2 | فرك 10,274,228 للبيع | 3/9 | |
| بيع | شقة 1+1، محمودلار رقم 2126 | الشقق 2 غرف نوم | 75 م2 | فرك 7,005,156 للبيع | 3/5 | |
| بيع | شقة 3+1 ، كارجيجاك رقم 3654 | الشقق 3 غرف نوم | 110 م2 | فرك 23,350,519 للبيع | 3/5 | |
| بيع | شقة دبلكس 2+1 ، كيستل رقم 3652 | الشقق 3 غرف نوم | 160 م2 | فرك 28,020,623 للبيع | 5/5 | |
| بيع | شقة 2+1 ، كيستل رقم 3651 | الشقق 3 غرف نوم | 105 م2 | فرك 25,218,561 للبيع | 4/5 | |
| بيع | شقة 2+1 ، كيستل رقم 1684 | الشقق 3 غرف نوم | 150 م2 | فرك 16,812,374 للبيع | 1/5 | |
| بيع | دبلكس شقة 4+1 ، أوبا ، رقم 1445 | الشقق 5 غرف نوم | 240 م2 | فرك 55,107,226 للبيع | 5/5 | |
| بيع | شقة 2+1 ، كارجيجاك رقم 2365 | الشقق 3 غرف نوم | 100 م2 | فرك 11,675,260 للبيع | 3/5 | |
| بيع | شقة 1+1 ، كوناكلي رقم 2230 | الشقق 2 غرف نوم | 60 م2 | فرك 9,153,404 للبيع | 2/5 | |
| بيع | Apartment 2+1 , Center No 3647 | الشقق 3 غرف نوم | 85 م2 | فرك 15,878,353 للبيع | 1/5 | |
| بيع | شقة 3+1، كيستل رقم 1294 | الشقق 4 غرف نوم | 150 م2 | فرك 15,411,343 للبيع | 1/5 | |
| بيع | شقة 2+1، محمودلار رقم 1719 | الشقق 3 غرف نوم | 95 م2 | فرك 13,076,291 للبيع | 5/6 | |
| بيع | شقة 3+1، محمودلار رقم 1712 | الشقق 4 غرف نوم | 140 م2 | فرك 16,065,157 للبيع | 10/10 | |
| بيع | شقة 2+1 , أوبا رقم 1432 | الشقق 3 غرف نوم | 100 م2 | فرك 14,477,322 للبيع | 2/5 | |
| بيع | شقة 3+1, مركز رقم 1052 | الشقق 4 غرف نوم | 140 م2 | فرك 28,487,634 للبيع | 2/4 | |
| بيع | شقة 3+1, مركز رقم 1051 | الشقق 4 غرف نوم | 140 م2 | فرك 28,487,634 للبيع | 1/4 | |
| بيع | شقة 2+1، أوبا رقم 2391 | الشقق 3 غرف نوم | 121 م2 | فرك 14,477,322 للبيع | 1/3 | |
| بيع | شقة 1+1، أوبا رقم 2481 | الشقق 2 غرف نوم | 48 م2 | فرك 9,246,806 للبيع | 2/4 |
English
Русский
Deutsch
Español
Türkçe
