جميع قوائم مرتبة حسب الفلتر "قريب من مركز المدينة" (870)
| نوع | سرد العنوان | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيع | شقة، 4 غرف، أوبا، 5001 | الشقق 4 غرف نوم | 130 م2 | TRY 11,734,233 للبيع | 2/5 | |
| بيع | شقة، 4 غرف، أوبا، 4997 | الشقق 4 غرف نوم | 125 م2 | TRY 13,624,748 للبيع | 7/8 | |
| بيع | شقة، 4 غرف، أوبا، 4996 | الشقق 4 غرف نوم | 130 م2 | TRY 8,605,104 للبيع | 1/4 | |
| بيع | شقة، 4 غرف، أوبا، 4995 | الشقق 4 غرف نوم | 165 م2 | TRY 14,732,981 للبيع | 4/4 | |
| بيع | شقة، 4 غرف، Büyükhasbahçe، 4994 | الشقق 4 غرف نوم | 185 م2 | TRY 15,536,993 للبيع | 1/3 | |
| بيع | شقة، 4 غرف، تشيكشيلي، 4990 | الشقق 4 غرف نوم | 125 م2 | TRY 6,953,619 للبيع | 1/12 | |
| بيع | شقة، 2 غرفة، مركز، 4978 | الشقق 2 غرف نوم | 57 م2 | TRY 6,692,859 للبيع | 5/9 | |
| بيع | شقة، 3 غرف، توسمور، 4977 | الشقق 3 غرف نوم | 120 م2 | TRY 8,366,073 للبيع | 1/8 | |
| بيع | شقة، 2 غرفة، مركز، 4972 | الشقق 2 غرف نوم | 48 م2 | TRY 4,780,613 للبيع | 1/9 | |
| بيع | شقة، غرفتين، أوبا، 4967 | الشقق 2 غرف نوم | 50 م2 | TRY 2,607,607 للبيع | 1/4 | |
| بيع | شقة، غرفتين، أوبا، 4966 | الشقق 2 غرف نوم | 50 م2 | TRY 2,629,337 للبيع | 1/5 | |
| بيع | شقة، غرفتين، حظيرة، 4965 | الشقق 2 غرف نوم | 50 م2 | TRY 3,737,570 للبيع | 1/4 | |
| بيع | شقة، غرفة واحدة، تشيكشيلي، 4956 | الشقق 1 غرف نوم | 60 م2 | TRY 3,585,460 للبيع | 6/9 | |
| بيع | شقة، 3 غرف، تشيكشيلي، 4946 | الشقق 3 غرف نوم | 110 م2 | TRY 6,453,828 للبيع | 5/6 | |
| بيع | شقة، 3 غرف، أوبا، 4940 | الشقق 3 غرف نوم | 110 م2 | TRY 6,171,337 للبيع | 2/4 | |
| بيع | شقة، 3 غرف، وسط، 4937 | الشقق 3 غرف نوم | 60 م2 | TRY 5,975,767 للبيع | 3/5 | |
| بيع | شقة، 3 غرف، توسمور، 4927 | الشقق 3 غرف نوم | 125 م2 | TRY 8,127,043 للبيع | 4/8 | |
| بيع | شقة، غرفتين، تشيكشيلي، 4923 | الشقق 2 غرف نوم | 60 م2 | TRY 3,537,654 للبيع | 3/5 | |
| بيع | شقة، 3 غرف، توسمور، 4920 | الشقق 3 غرف نوم | 100 م2 | TRY 7,888,012 للبيع | 2/10 | |
| بيع | شقة، 4 غرف، تشيكشيلي، 4913 | الشقق 4 غرف نوم | 175 م2 | TRY 8,344,343 للبيع | 7/10 |
English
Русский
Deutsch
Español
Türkçe
